※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
こちらは長期在庫処分品となります。外装等によごれなどがある場合がございます。
保証期間:1ヶ月
長期在庫品の為、メーカー保証はございません。期間内に不良があった場合には、ご返金による対応とさせていただきます。
PSWシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源
定格電力内で柔軟かつ効率的に電圧/電流を出力
PSWシリーズは、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。 またUSB、LANポートを標準装備、ラック組込みにも対応していますので、システム用電源にも対応が可能です。
シリーズ仕様
- 出力電圧 30V~800Vまでの5タイプ、出力容量 360W/720W/1080Wの3タイプ、全15機種をラインナップ。
- 定格電力内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式、定電圧(CV)動作/定電流(CC)動作。
- USB、LANを標準装備(GP-IB/RS232Cはオプション)
- ブリーダー抵抗制御、テストモード、内部抵抗制御モードなど多彩な機能
- 2台までの直列接続※、3台までの並列接続が可能。(※250V/800V 系は直列接続不可)
- LabVIEWドライバ
- ワールドワイド対応AC入力
- RoHS指令/CE指令対応
型名 | 定格電力 | 出力 (電圧/電流) |
リップル | 入力変動 | 負荷変動 | 消費電力 (VA) |
|||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | ||||
mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | ||||
PSW-360L30 | 360W | 0-30V/0-36A | 7 | 72 | 18 | 41 | 20 | 41 | 500 |
PSW-720L30 | 720W | 0-30V/0-72A | 11 | 144 | 18 | 77 | 20 | 77 | 1000 |
PSW-1080L30 | 1080W | 0-30V/0-108A | 14 | 216 | 18 | 113 | 20 | 113 | 1500 |
PSW-360L80 | 360W | 0-80V/0-13.5A | 7 | 27 | 43 | 18.5 | 45 | 18.5 | 500 |
PSW-720L80 | 720W | 0-80V/0-27A | 11 | 54 | 43 | 32 | 45 | 32 | 1000 |
PSW-1080L80 | 1080W | 0-80V/0-40.5A | 14 | 81 | 43 | 45.5 | 45 | 45.5 | 1500 |
PSW-360M160 | 360W | 0-160V/0-7.2A | 7 | 15 | 83 | 12.2 | 85 | 12.2 | 500 |
PSW-720M160 | 720W | 0-160V/0-14.4A | 15 | 30 | 83 | 19.4 | 85 | 19.4 | 1000 |
PSW-1080M160 | 1080W | 0-160V/0-21.6A | 20 | 45 | 83 | 26.6 | 85 | 26.6 | 1500 |
PSW-360M250 | 360W | 0-250V/0-4.5A | 15 | 10 | 128 | 9.5 | 130 | 9.5 | 500 |
PSW-720M250 | 720W | 0-250V/0-9A | 15 | 20 | 128 | 14 | 130 | 14 | 1000 |
PSW-1080M250 | 1080W | 0-250V/0-13.5A | 15 | 30 | 128 | 18.5 | 130 | 18.5 | 1500 |
PSW-360H800 | 360W | 0-800V/0-1.44A | 30 | 5 | 403 | 6.44 | 405 | 6.44 | 500 |
PSW-720H800 | 720W | 0-800V/0-2.88A | 30 | 10 | 403 | 7.88 | 405 | 7.88 | 1000 |
PSW-1080H800 | 1080W | 0-800V/0-4.32A | 30 | 15 | 403 | 9.32 | 405 | 9.32 | 1500 |
定格電力 | 定格電圧 | 寸法(mm) W x H x D |
質量 | ||||
30V | 80V | 160V | 250V | 800V | |||
360W | PSW-360L30 (36A) | PSW-360L80 (13.5A) | PSW-360M160 (7.2A) | PSW-360M250 (4.5A) | PSW-360H800 (1.44A) | 71 x 124 x 351 | 約3Kg |
720W | PSW-720L30 (72A) | PSW-720L80 (27A) | PSW-720M160 (14.4A) | PSW-720M250 (9A) | PSW-720H800 (2.88A) | 142 x 124 x 351 | 約5Kg |
1080w | PSW-1080L30 (108A) | PSW-1080L80 (40.5A) | PSW-1080M160 (21.6A) | PSW-1080M250 (13.5A) | PSW-1080H800 (4.32A) | 214 x 124 x 351 | 約7Kg |
商品仕様
製品名: | PSW-1080M250 |
---|---|
型番: | PSW-1080M250 |
メーカー: | テクシオ |