※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
非接触式 ディジタルハンディタコメータ
使い易く高性能な小型ハンディタイプ非接触式ディジタル回転計。
回転の目印となる反射マークを軸に1枚貼り、本器を反射マークにむけて測定ボタンを押すだけで、30 ? 50,000 r/min までの回転速度を高精度直読表示。測定結果は履歴として内部メモリーに10個まで保存可能。さらに、複数枚の反射マーク信号入力に対応、例えば、軸に8枚の反射マークを貼ることで、4 r/min の極低速からの測定が可能となります。
人間工学的設計に基づいた使い易い筺体は胸ポケットに収納できる小型・薄型タイプ。 光で測定を行なう非接触方式ですからきわめて安全、さらに回転体に余計な力や負荷をかける心配もなく、安心した測定が可能です。
特長
- 129×62×26.4 mm、90 g の小型・軽量非接触測定タイプ
- 視認性に優れた大型液晶表示(文字高さ10.5 mm)
- 回転速度測定範囲 30 ~ 50,000 r/min のワイドレンジ (反射マーク1枚使用時)
- 測定結果確認に便利なメモリー機能付き
- 複数枚の反射マーク信号入力対応、4 r/minの低速回転速度測定もOK
概略仕様
| 計測部 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演算方式 | 周期演算方式 | |||||||||||||||
| 測定単位 | 1 r/min | |||||||||||||||
| 回転速度測定範囲 |
|
|||||||||||||||
| 測定精度 |
|
|||||||||||||||
| オーバレンジ表示 | 測定値が各測定範囲を超えると表示値は最大値で固定され表示機にERRORマーク"ERROR"を表示 |
|||||||||||||||
| 検出部 | ||||||||||||||||
| 検出方式 | 可視光光電反射式 | |||||||||||||||
| 検出距離 | 20 ~ 300 mm | |||||||||||||||
| 光源 | 赤色発光ダイオード | |||||||||||||||
| 受光素子 | フォトトランジスタ | |||||||||||||||
| 検出マーク | 1回転あたりの反射マーク数 1、2、3、4、6、8枚に切替スイッチで対応 |
|||||||||||||||
| 表示部 | ||||||||||||||||
| 表示桁数 | 5 桁 | |||||||||||||||
| 文字高さ | 10.5 mm | |||||||||||||||
| 表示方式 | LCD 7 セグメント | |||||||||||||||
| 表示更新時間 | 1 秒(ただし 60/反射マーク数 r/min以下の回転速度では 2 秒) | |||||||||||||||
| 測定モード | ||||||||||||||||
| データホールド機能 | 測定終了後 最終測定値を約30秒間継続表示し、30秒後に自動消灯(オートパワーオフ) | |||||||||||||||
| メモリー機能 | MEMORY/CONDスイッチが押された時点の測定値を最大10個までメモリが可能。 同メモリ値は不揮発性メモリーに記憶されるため、電源供給が切れても保持されます。 |
|||||||||||||||
| パルス数設定機能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(切替スイッチ) *回転速度測定範囲の反射マーク数(入力信号数)に対応 | |||||||||||||||
| 一般仕様 | ||||||||||||||||
| 電 源 | 単 4 型乾電池 (1.5V)×3本 | |||||||||||||||
| 連続使用時間 | 約 20 時間(アルカリ乾電池使用、 20 ℃にて) | |||||||||||||||
| ローバッテリー 表示 | 電池電圧が約 3.3 V以下になると LOWマーク点灯 | |||||||||||||||
| 使用温度範囲 | 0 ~ +40 ℃ | |||||||||||||||
| 保存温度範囲 | -10 ~ +55 ℃ | |||||||||||||||
| 使用湿度範囲 | 35 ~ 85 %RH | |||||||||||||||
| 保存湿度範囲 | 35 ~ 85 %RH | |||||||||||||||
| 質 量 | 約 90g(電池含まず) | |||||||||||||||
| 外形寸法 | 62(W)× 129(H) × 26.4(D) mm | |||||||||||||||
| 適合規格(CEマーキング) | ||||||||||||||||
| EMC指令 | 2014/30/EU 規格 EN61326-1 | |||||||||||||||
| RoHS指令 | 2011/65/EU 規格 EN IEC 63000 | |||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||
| 付属品 | 反射マーク 1シート(12mm角25枚)、単 4 型乾電池 x 3、取扱説明書(和英) x 1 | |||||||||||||||
商品仕様
| 製品名: | 小野計器 HT-4200 |
|---|---|
| 型番: | HT-4200 |
| メーカー: | 小野計器 |



