※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
CUSTOM 防水デジタル温度計 CT-3100WP
- HOLD
- MAX/MIN
- AutoOFF 60分(解除可)
- 防水 IPX6準拠
- ストラップ
- センサー交換可
一般仕様
| センサータイプ | サーミスタ |
|---|---|
| 測定範囲 | -40~+250℃ |
| 分解能 | 0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外) |
| 本体測定精度 | ±0.2℃(-40~+199.9℃) |
| ±1.0℃(+200~250℃) | |
| 仕様温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 単4(1.5V)電池2個 |
| 電池寿命 | 1000時間(アルカリ電池、ブザー仕様無し) |
| 寸法、重量 | W70xH175xD40mm、約150g(本体のみ、電池含む) |
| 付属品 | リストストラップ、標準センサー(TS-02WP)1本、取扱説明書 |
| 校正 | 可 |
センサー使用
| 型式 | TS-01WP | TS-02WP | TS-03SF | |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~+250℃ | -40~250℃ | -40~+250℃ | |
| 測定精度 | -40~+100℃ | ±0.8℃ | ±1.0℃ | |
| 100.1~+150.0℃ | ±1.4℃ | ±1.6℃ | ||
| 150.1~+199.9℃ | ±2.3℃ | ±2.8℃ | ||
| 200~220℃ | ±2.5℃ | ±2.8℃ | ||
| 221~240℃ | ±3.0℃ | ±3.2℃ | ||
| 241~250℃ | ±4.0℃ | ±4.2℃ | ||
| センサータイプ | サーミスタ | |||
| センサー寸法 | Φ2x150mm | Φ3x150mm | Φ16mm | |
| 防水性 | IPX7準拠 | 防水無し | ||
商品仕様
| 製品名: | CT-3100WP |
|---|---|
| 型番: | CT-3100WP |
| メーカー: | CUSTOM |



