※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
CUSTOM アナログ絶縁抵抗計 (125V/250V/500V) MG-02U
| 型番 | MG-02U | ||
|---|---|---|---|
| 定格測定電圧 | 125V | 250V | 500V |
| 有効最大表示値 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ |
| 中央表示値 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ |
| 第一有効測定範囲(スケール太線部分) | 0.02MΩ~10MΩ | 0.05MΩ~20MΩ | 0.1MΩ~50MΩ |
| 指示値の±5%以下 | |||
| 外部印加圧保護 | 絶縁抵抗レンジ:AC600V、交流電圧レンジ:AC720V、各10秒間 | ||
| JAN | 4983621110029 | ||
共通仕様
| 第二有効測定範囲 | 指示値の±10%以下(第一有効測定範囲以外の目盛、0及び∞は含まず) |
|---|---|
| 0及び∞目盛の確度 | 目盛長の±0.7以下 |
| 開放回路電圧 | 定格測定電圧値の0%~+20% |
| 定格測定電流 | 1mA 0%~20% |
| 電圧測定範囲 | AC 0~600V |
| 電圧測定許容差 | 最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) |
| 短絡電流 | DC1.5mA以下 |
| 使用温湿度 | 0~40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 応答時間 | 3時間以内 |
| 絶縁抵抗値 | 100MΩ/1000VDC以上であること |
| 耐電圧 | AC5550V(50/60Hz)1分間(測定端子一括とケース間) |
| 寸法 | W112xH162xD48.5mm |
| 重量 | 約440g(本体のみ、電池含む) |
| 使用電池 | 単3(1.5V)乾電池x4個 |
| 付属品 | テストリード(赤)、テストリード(黒)、ワニ口クリップ、テスト棒(黒)x1個 携帯用ケースx1個、取扱説明書x1冊、単3電池x4個(外付) |
| 校正 | 可 |
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
| 製品名: | MG-02U |
|---|---|
| 型番: | MG-02U |
| メーカー: | CUSTOM |



