※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ(別タブで開きます)
アルティメット環境測定器シリーズ
優れたデザイン性、機能性を誇る[ULTIMATE SERIES]
特徴・仕様
| サンプリング | 2回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 寸法、重量 | 本体:W50×H115.5×D20.6mm 保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm 約119g(保護カバー装着時、電池含む) |
| 電源 | 単4(1.5V)電池×2個 |
| 電池寿命 | 連続使用約60時間(アルカリ乾電池使用時) |
| 付属品 | 取扱説明書、ストラップ、保護カバー |
| 校正 | 可 |
<電気的仕様> (23℃±5℃、70%RH以下のとき)
| 単位 | 測定レンジ | 分解能 | 測定精度 |
| mmH2O | 3059~12237 | 1 | ±31 |
| mmHg | 225.0~900.1 | 0.1 | ±2.3 |
| psi | 4.351~17.405 | 0.001 | ±0.044 |
| inH2O | 120.4~481.8 | 0.1 | ±1.2 |
| inHg | 8.859~35.436 | 0.001 | ±0.089 |
| hPa | 300~1200 | 0.1 | ±3 |
| mbar | 300~1200 | 0.1 | ±3 |
| Pa | 30000~120000 | 1 | ±300 |
保証:1年間保証
校正:別途料金
商品仕様
| 製品名: | PG-01U |
|---|---|
| 型番: | PG-01U |
| メーカー: | CUSTOM |



