※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
菊水電子工業 高電圧大容量直流電子負荷装置 PLZ-5WH2シリーズ
- 動作電圧:10V〜1000V(最小動作電圧1.5V)
- 1筐体20kWで超コンパクト(PLZ20005WH2)
- 並列接続:5台(最大100kW/2000A)、異モデルによる接続が可能
- 同期運転可能:複数台のPLZ-5WH2シリーズに対して、ロードオン/オフコントロールやシーケンスの実行を同期させることも可能
- シーケンス機能:USBメモリでプログラムを保存/読込可能
- 任意IV特性(ARB)モードを搭載
- カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ
- データロギング機能:電圧/電流/電力/経過時間/積算電流/積算電力の測定(測定値の表示、 内部メモリーに記憶、USBにCSV形式で保存)
- 正弦波電流の重畳が可能(サイン機能、1Hz〜10kHz)
- カットオフ機能搭載:任意の電圧/経過時間/積算電流/積算電力にてロードオフ
- LAN(LXI対応)・USB・RS232Cを標準装備 ※GPIBはオプション
| 型名 | 定格動作電圧[V] | 定格電流[A] | 定格電力[W] |
|---|---|---|---|
| PLZ1005WH2 | 10 to 1000 | 20 | 1000 |
| PLZ2005WH2 | 10 to 1000 | 40 | 2000 |
| PLZ4005WH2 | 10 to 1000 | 80 | 4000 |
| PLZ12005WH2 | 10 to 1000 | 240 | 12000 |
| PLZ20005WH2 | 10 to 1000 | 400 | 20000 |
仕様(各項目をクリックして詳細を表示)
定格
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧(DC) | 10 V ~ 1000 V | |||||
| 電力 | 1000 W | 2000 W | 4000 W | 12000 W | 20000 W | |
| 電流 | 20 A | 40 A | 80 A | 240 A | 400 A | |
| DC INPUT 端子の対接地電圧 | + 端子: ± 1000 V、- 端子:± 900 V | |||||
| 最低動作電圧 | 定格電流時 | 10 V | ||||
| 流れ出し時 | 1.5 V 以下 | |||||
定電流(CC)モード
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 0 A ~ 20 A | 0 A ~ 40 A | 0 A ~ 80 A | 0 A ~ 240 A | 0 A ~ 400 A |
| 設定範囲 | 0.0000A ~ 20.2000A | 0.000A ~ 40.400A | 0.000A ~ 80.800A | 0.00A ~ 242.40A | 0.00A ~ 404.00A |
| 分解能 | 0.0005 A | 0.001 A | 0.002 A | 0.005 A | 0.01 A |
| 設定確度 | ±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating) | ||||
| 並列運転 | ±(0.4 % of setting + 0.2 % of rating) | ||||
定抵抗(CR)モード
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲*1 | Hレンジ | 500 mS ~ 0 S | 1 S ~ 0 S | 2 S ~ 0 S | 6 S ~ 0 S | 10 S ~ 0 S | |
| Lレンジ | 5 mS ~ 0 S | 10 mS ~ 0 S | 20 mS ~ 0 S | 60 mS ~ 0 S | 100 mS ~ 0 S | ||
| 設定範囲 | Hレンジ | 505.00 mS ~0.00 S | 1.01000 S ~0.00000 S | 2.02000 S ~0.00000 S | 6.0600 S ~0.00000 S | 10.1000 S ~0.0000 S | |
| Lレンジ | 5.0500 mS ~0.0000 S | 10.1000 mS ~0.0000 S | 20.2000 mS ~0.000 S | 60.600 mS ~0.000 S | 101.000 mS ~0.000 S | ||
| 分解能 | Hレンジ | 0.01 mS | 0.00002 S | 0.00005 S | 0.0002 S | 0.0002 S | |
| Lレンジ | 0.0001 mS | 0.0002 mS | 0.0005 mS | 0.002 mS | 0.002 mS | ||
| 設定確度*2 | Hレンジ | ±(0.5 % of setting + 0.5 % of rating*3) | |||||
| Lレンジ | ±(0.5 % of setting + 0.2 % of rating*3) | ||||||
| 並列運転 | Hレンジ | ±(1.0 % of setting + 1.0 % of rating*3) | |||||
| Lレンジ | ±(1.0 % of setting + 0.4 % of rating*3) | ||||||
| 応答速度 | NORM/FAST | ||||||
*1 コンダクタンス[S]= 入力電流[A]/入力電圧[V]= 1/抵抗値[Ω]
*2 入力電流での換算値。リモートセンシング時のセンシングポイントにて
*3 定格電流値
定電圧(CV)モード
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 10 V ~ 1000 V | |||||
| 設定範囲 | 0.00 V ~ 1010.00 V | |||||
| 分解能 | 0.02 V | |||||
| 設定確度 *1 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % of rating) | |||||
| 並列運転 | ±(0.1 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
| 応答速度 | NORM/FAST | |||||
*1 入力電圧が動作範囲内で、リモートセンシング時のセンシングポイントにて
定電力(CP)モード
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 0 W ~ 1000 W | 0 W ~ 2000 W | 0 W ~ 4000 W | 0 W ~ 12000 W | 0 W ~ 20000 W |
| 設定範囲 | 0.00 W ~ 1010.00 W | 0.00 W ~ 2020.00 W | 0 W ~ 4040.00 W | 0.0000 kW ~ 12.1200 kW | 0.0000 kW ~ 20.2000 kW |
| 分解能 | 0.02 W | 0.05 W | 0.1 W | 0.0005 kW | |
| 設定確度 | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.02 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.04 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.08 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.2 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.4 A × Vin 設定確度 *2) |
| 並列運転 | ±(1 % of power rating + 0.1 % current rating × Vin 設定確度 *2) | ||||
*1 定格電力値
*2 DC INPUT 端子電圧、または SENSING 端子電圧
任意IV 特性(ARB)モード
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 入力電圧に対して 3 点~ 100 点の電流値を設定可能。設定された点の間は直線で補間 | ||||
| 応答速度 | 500 µs、1 ms、2 ms、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms、100 ms、またはオフ | ||||
測定機能
電圧計
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 0.00 V ~ 1000.00 V | ||||
| 分解能 | 10 mV | ||||
| 確度 | ±(0.05 % of reading + 0.05 % of rating) | ||||
| 並列運転 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of rating)(TYP 値) | ||||
電流計
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 0.000 A ~ 20.000 A | 0.000 A ~ 40.000 A | 0.000 A ~ 80.000 A | 0.00 A ~ 240.00 A | 0.00 A ~ 400.00 A |
| 分解能 | 0.001 A | 0.001 A | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A |
| 確度 | ±(0.2 % of reading + 0.1 % of rating) | ||||
| 並列運転 | ±(0.4 % of reading + 0.2 % of rating)(TYP 値) | ||||
電力表示
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 電圧計表示値と電流計表示値の積を表示 | ||||
計測トリガ
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Source | Immediate/BUS/DIGITAL2/MSync/TALink/LoadOff | ||||
| Trigger Count | 1 ~ 65536 | ||||
| Trigger Delay | 0.00000 s ~ 100.00000 s | ||||
| Interval | Disable/Enable | ||||
| Interval Time | 0.00001 s ~ 3600 s | ||||
| Sense Aperture | 0.00001 s ~ 1.00000 s | ||||
パルス機能
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CC および CR | |||||
| 周波数設定範囲 | 1.0 Hz ~ 10.0 kHz | |||||
| 周波数設定分解能 *1 | 1 Hz ~ 10 Hz | 0.1 Hz | ||||
| 11 Hz 〜 100 Hz | 1 Hz | |||||
| 110 Hz ~ 1000 Hz | 10 Hz | |||||
| 1.1 kHz ~ 10.0 kHz | 0.1 kHz | |||||
| 周波数設定確度 | 1 Hz ~ 5.0 kHz | ±(0.5 % of setting) | ||||
| 5.1 Hz ~ 10.0 kHz | ±(1.0 % of setting) | |||||
| デューティ比設定範囲、ステップ | 1 Hz ~ 10 Hz | 5.0 % ~ 95.0 %、0.1 % ステップ | ||||
| 11 Hz ~ 100 Hz | ||||||
| 110 Hz ~ 1000 Hz | ||||||
| 1.1 kHz ~ 10.0 kHz | 5 % ~ 95 % *2 、1 % ステップ | |||||
*1(参考)実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 1 µs となる。たとえば、9300 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、n × ⊿ T = 108 × 1 µs = 108 µs となり、周波数に換算すると、1/108 µs = 9259 Hzとなる。(n は機器内部での積算設定数)
*2 最小時間幅は 20 µs。最小デューティ比は最小時間幅によって制限
切り替え値(Depth)
| 項目 *1 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCモード | 0.0000 A ~ 20.2000 A | 0.000 A ~ 40.400 A | 0.000 A ~ 80.800 A | 0.000 A ~ 242.40 A | 0.00 A ~ 404.00 A | |
| CRモード | Hレンジ | 505.00 mS ~ 0.00 S | 1010.00 mS ~ 0.00 S | 2020.00 mS ~ 0.00 S | 6.06000 S ~ 0.00000 S | 10.1000 S ~ 0.0000 S |
| Lレンジ | 5.0500 mS ~ 0.0000 S | 10.1000 mS ~ 0.0000 S | 20.2000 mS ~ 0.0000 S | 60.600 mS ~ 0.000 S | 101.000 mS ~ 0.000 S | |
*1 切り替え値は、設定電流値または設定コンダクタンス値以下に制限
スルーレート
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CC | ||||
| 動作範囲 | 0.001 A/µs ~ 1 A/µs | 0.002 A/µs ~ 2 A/µs | 0.004 A/µs ~ 4 A/µs | 0.01 A/µs ~ 12 A/µs | 0.02 A/µs ~ 20 A/µs |
| 分解能 | 0.00002 A/µs | 0.00005 A/µs | 0.0001 A/µs | 0.0002 A/µs | 0.0005 A/µs |
| 設定確度 *1 | ±(10 % of setting + 20 µs) | ||||
*1 定格電流の 0 % ~ 100 % の電流変化にて、10 % ~ 90 % に達する時間
サイン機能
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CC | |||||
| 周波数設定範囲 | 1 Hz ~ 1000 Hz、2000 Hz、5000 Hz、10000 Hz | |||||
| 周波数設定分解能 *1 | 1Hz ~ 10 Hz | 1 Hz | ||||
| 20 Hz ~ 100 Hz | 10 Hz100 Hz | |||||
| 200 Hz ~ 1000 Hz | ||||||
| 1000 Hz 〜 | 2kHz、5kHz、10kHz | |||||
| 周波数設定確度 | 300 Hz ~ 900 Hz | ±(1.0 % of setting) | ||||
| 上記周波数以外 | ±(0.5 % of setting) | |||||
*1 (参考)実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 20 µs となる。
たとえば、900 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、 n × ⊿ T = 56 × 20 µs = 1120 µs となり、周波数に換算すると、1/1120 µs ≒ 893 Hz となる。(n は機器内部での積算設定数)
ソフトスタート
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CC | ||||
| 時間設定範囲 | 500 µs、1ms、2ms、5ms、10 ms、20 ms、50 ms、100 ms、またはオフ | ||||
アラーム機能
アラーム1
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過電圧検出 | 定格の 110 % 以上の電圧が加わったとき、ロードオフ | ||||
| 逆接続検出 | DC INPUT 端子に定格電流の約 -1 % が流れたとき、ロードオフ | ||||
| 過熱検出/前面 DC INPUT 端子の過電流検出 | ヒートシンク温度が 100 ℃ に達したとき、ロードオフ または、前面DC INPUT 端子に 30 A 以上の電流が流れたとき、ロードオフ |
||||
| アラーム入力検出 | EXT CONT コネクタの ALARM INPUT(6 番端子)に 0 V ~ 1.5 V が入力されたとき、ロードオフ | ||||
| 並列運転異常検出 | 下記の異常時にロードオフ • 並列運転時のマスタ機、スレーブ機間の通信に異常が発生した • スレーブ機の電源が遮断された • マスタ機またはスレーブ機の過熱が検出された } • 前面 DC INPUT 端子に過電流が流れた • スレーブ機に PLZ-5WH シリーズまたは PLZ-5W シリーズが接続された |
||||
アラーム2
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過電流保護(OCP) | 設定範囲 | 0.000 A ~22.000 A | 0.00 A ~ 44.00A | 0.00 A ~ 88.00A | 0.00 A ~ 264.00A | 0.00 A ~ 440.00A |
| 分解能 | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.1 A | |
| 保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
| 過電力保護(OPP) | 設定範囲 | 0.0 W ~ 1100.0 W | 0.0 W ~2200.00 W | 0 W ~ 4400 W | 0.000 W ~13.200 kW | 0.000 W ~22.000 kW |
| 分解能 | 0.1 W | 0.1 W | 1 W | 0.001 kW | 0.001 kW | |
| 保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
| 低電圧保護(UVP) | 設定範囲 | 0.00 V ~ 1000.00 V、またはオフ | ||||
| 分解能 | 0.02 V | |||||
| 保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
| ウォッチドッグ 保護(WDP) | 設定範囲 | 1s ~ 3600 s、またはオフ | ||||
| 保護動作 | ロードオフ | |||||
シーケンス機能
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CC、CR、CV、CP | ||||
| 最大プログラム数 | 30 | ||||
| 最大ステップ数 | 10000 | ||||
| ステップ実行時間 | 0.000050 s ~ 3600000 s(50 µs ~ 1000 h) | ||||
| 時間分解能 | 1 µs | ||||
カットオフ機能
| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間経過 | 経過時間表示値が設定値に達するとロードオフ | |||||||||
| 範囲 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||||||
| 分解能 | 1 s | |||||||||
| 積算電流 | 積算電流計の値が設定値に達するとロードオフ | |||||||||
| 範囲 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 80
商品仕様
| ||||||



