※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
菊水電子工業 PID用絶縁試験器 TOS7210S
概要
PID絶縁試験器(TOS7210S)は、絶縁抵抗試験器(TOS7200)をベースに太陽電池モジュールのPID(Potential Induced Degradation)現象の評価を正確に効率よく実行できるように設計された試験器です。極性切替機能付きで2000Vまでの出力能力とnA分解能を持った電流計を搭載していますので、PID評価のみならず、高感度測定を必要とする絶縁物の評価試験にもご使用いただけます。外部から呼び出し可能なパネルメモリー、RS232Cインターフェースを標準搭載していますので自動化システムにも柔軟に対応することができます。
| 出力部 | ||
|---|---|---|
| 出力電圧 | 範囲 | 50V~2000V |
| 分解能 | 1V | |
| 確度 | ±(1.5% of setting +2V) | |
| 最大定格出力 | 2W (2000V/1mA) | |
| 最大定格電流 | 1mA | |
| 出力端子 | 出力形式 | フローティング |
| 対接地電圧 | ±1000 Vdc (極性が正極に設定されている端子) | |
| +1000 Vdcおよび-3000 Vdc (極性が負極に設定されている端子) | ||
| リップル | 2000V無負荷 | 10Vp-p以下 |
| 最大定格負荷 | 10Vp-p以下 | |
| 電圧変動率 | 1%以下 (最大定格負荷→無負荷) | |
| 短絡電流 | 2mA以下 (瞬時200mA以下) | |
| 出力立ち上がり時間 | 50ms以下 (10%~90%、無負荷) | |
| 放電機能 | 試験終了時に強制放電 (放電抵抗20kΩ) | |
| 電圧計 | ||
| 測定範囲 | 0V~2400V | |
| 分解能 | 1V | |
| 確度 | ±(1% of reading +1V) | |
| 抵抗計 | ||
| 測定範囲 | 0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて) | |
| 表示 | □.□□MΩ [R<10.0MΩ] | |
| □□.□MΩ [10.0MΩ≤R<100.0MΩ] | ||
| □□□MΩ [100.0MΩ≤R<1000MΩ] | ||
| □□□□MΩ [1000MΩ≤R≤5000MΩ] | ||
| (R=絶縁抵抗測定値) | ||
| 確度※1 | ±(10% of reading) [100nA<i≤200nA] | |
| ±(5% of reading) [200nA<i≤1μA] | ||
| ±(2% of reading) [1μA<i≤1mA] | ||
| (i =出力電圧測定値/抵抗測定値) | ||
| 測定レンジ | 選択 | 電流測定レンジをAUTOかFIXに選択可 |
| AUTO | 抵抗測定用電流値に応じて電流測定レンジを随時自動的に変更 | |
| FIX | 出力電圧設定値とLOWER設定値により電流測定レンジを固定(W COMP OFFにて) | |
| ホールド機能 | 試験終了時の抵抗値をPASS期間中ホールド | |
| 電流計 | ||
| 測定範囲 | 0.000μA~1900μA | |
| 表示 | □.□□□μA [i<10.00μA] | |
| □□.□□μA [10.00μA≤i<100.0μA] | ||
| □□□.□μA [100.0μA≤i<1000μA] | ||
| □□□□μA [1000μA≤i] | ||
| (i=電流測定値) | ||
| 確度※2 | ±(4% of reading +0.005μA) [i<10.00μA] | |
| ±(4% of reading +0.005μA) [10.00μA≤i<100.0μA] | ||
| ±(2% of reading +0.005μA) [100.0μA≤i<1000μA] | ||
| (2% of reading) [1000μA≤i] | ||
| (i=電流測定値) | ||
| 測定レンジ | 選択 | 電流測定レンジをAUTOかFIXに選択可 |
| AUTO | 電流測定値に応じて電流測定レンジを随時自動的に変更 | |
| FIX | 出力電圧設定値とLOWER設定値により電流測定レンジを固定(W COMP OFFにて) | |
| 判定機能 | ||
| 判定方法/判定動作 | LOWER FAIL 判定 | 下限基準値以下の抵抗値を検出した場合に出力を遮断しLOWER FAILと判定 |
| W COMP 判定 | 上限基準値以上または下限基準値以下の抵抗値を検出した場合に出力を遮断しUPPERもしくはLOWER FAILと判定するウィンドコンパレート判定 | |
| 時間 | ||
| 試験時間設定範囲 | 0.5s~999s (TEST TIME OFFを設定すると連続運転可能) | |
| 判定待ち時間設定範囲 | 0.3s~10s (TEST TIME > WAIT TIME) | |
| 確度 | ±(100 ppm+20ms) | |
付属品:上記参照
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
| 製品名: | TOS7210S |
|---|---|
| 型番: | TOS7210S |
| メーカー: | 菊水電子工業 |



