※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
共立電気計器 デジタルクランプメータ 2002PA
- AC2000Aまでの大電流測定が可能
- Ø55の大型ティアドロップコア採用
- 記録計出力端子付
- 電圧、抵抗レンジ付の多機能タイプACクランプ
| 測定範囲・確度 | 交流電流 | 400.0/2000A | ||
|---|---|---|---|---|
| ±1%rdg±3dgt | (0~400A) | (50/60Hz) | ||
| ±2%rdg±3dgt | (0~400A) | (40Hz~1kHz) | ||
| ±1%rdg±3dgt | (0~1500A) | (50/60Hz) | ||
| ±3%rdg±3dgt | (0~1500A) | (40Hz~1kHz) | ||
| ±3%rdg | (1501~2000A) | (50/60Hz) | ||
| 交流電圧 | 40.00/400.0/750V | |||
| ±1%rdg±2dgt | (50/60Hz) | |||
| ±1.5%rdg±3dgt | (40Hz~1kHz) | |||
| 直流電圧 | 40.00/400.0/1000V ±1%rdg±2dgt | |||
| 抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ ±1.5%rdg±2dgt | |||
| 導通 | 400.0Ω (50±35Ω以下でブザー鳴動) | |||
| 被測定導体径 | 最大Ø55mm | |||
| 耐電圧 | AC5550V/1分間 | |||
| アナログ出力 | AC400A (DC400mV) AC2000A (DC200mV) | |||
| クレストファクタ | - | |||
| 適合規格 | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) | CAT.III 600V 汚染度2 | ||
| CAT.II 1000V 汚染度2 | ||||
| IEC 61010-031 (JIS C 1010-31) | ||||
| IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32), IEC 61326-1 | ||||
| 使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×2 | |||
| 連続使用可能時間 | 約150時間 (オートスリープ約10分) | |||
| 外形寸法 | 247(L)×105(W)×49(D)mm | |||
| 質量 | 約470g (電池含む) | |||
付属品
- 7107(測定コード)
- 8201(出力プラグ)
- 9094(携帯用ケース)
- 単3乾電池R6P×2
- 取扱説明書
商品仕様
| 製品名: | 2002PA |
|---|---|
| 型番: | 2002PA |
| メーカー: | 共立電気計器 |



