※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
共立電気計器 デジタルクランプメータ 2010
- 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
- 最小分解能はAC電流0.1mA/DC電流1mA
- 記録計出力端子付
| 測定範囲・確度 | 交流電流 | 200.0mA/2.000/20.00A | ||
|---|---|---|---|---|
| ±1%rdg±2dgt | (200mA) | (50/60Hz) | ||
| ±1.5%rdg±4dgt | (200mA) | (40Hz~2kHz) | ||
| ±1%rdg±2dgt | (2A) | (50/60Hz) | ||
| ±2.5%rdg±5dgt | (2A/20A) | (40Hz~2kHz) | ||
| 直流電流 | 2.000/20.00A | |||
| ±1%rdg±2dgt | (2A) | |||
| ±1.5%rdg±4dgt | (20A) | |||
| 被測定導体径 | 最大Ø7.5mm | |||
| 周波数範囲 | DC、 40Hz~2kHz | |||
| アナログ出力 | AC/DC (200mA/2/20A) の最大値に対してDC200mV | |||
| 耐電圧 | AC750V/1分間 | |||
| 使用電池 | 006P(角型9V)×1 ※連続使用可能時間・ DC使用時 約20時間・AC使用時 約40時間 | |||
| 外形寸法 | 142(L)×64(W)×26(D)mm (本体) 153(L)×23(W)×18(D)mm (センサ) | |||
| 質量 | 約220g (電池含む) | |||
付属品
- 9071(携帯用ケース)
- 006P(角型9V)×1
- 取扱説明書
商品仕様
| 製品名: | 2010 |
|---|---|
| 型番: | 2010 |
| メーカー: | 共立電気計器 |



