※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
共立電気計器 クランプメータ 2413F
- 大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
- ピークホールド機能付
- アナログ出力端子付
| 測定範囲・確度 | 交流電流 (50/60Hz) | 200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A | ||
|---|---|---|---|---|
| ±1.5%rdg±2dgt | (200mA/2/20A) | |||
| ±2%rdg±2dgt | (200A、 0~500A) | |||
| ±5.5%rdg | (501~1000A) | |||
| 交流電流 (WIDE) | 200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A | |||
| ±1%rdg±2dgt | (50/60Hz) | (200mA/2/20A) | ||
| ±1.5%rdg±2dgt | (50/60Hz) | (200A、 0~500A) | ||
| ±5%rdg | (50/60Hz) | (501~1000A) | ||
| 被測定導体径 | 最大Ø68mm | |||
| 周波数範囲 | 40Hz~1kHz | |||
| アナログ出力 | 各レンジの最大値に対してAC/DC200mV (1000Aレンジは100mV) | |||
| 耐電圧 | AC3700V/1分間 | |||
| 適合規格 | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) | |||
| 使用電池 | 006P(角型9V)×1 ※連続使用可能時間 約35時間 | |||
| 外形寸法 | 250(L)×130(W)×50(D)mm | |||
| 質量 | 約570g (電池含む) | |||
付属品
- 9094(携帯用ケース)
- 006P(角型9V)×1
- 取扱説明書
商品仕様
| 製品名: | 2413F |
|---|---|
| 型番: | 2413F |
| メーカー: | 共立電気計器 |



