※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
共立電気計器 クランプメータ 2433
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換機能付
- AC40/400mA/400Aの3レンジ切換
- データホールド機能付
- ピークホールド機能付
| 測定範囲・確度 | 交流電流 (50/60Hz) | 40.00/400.0mA/400.0A | ||
|---|---|---|---|---|
| ±1%rdg±5dgt | (40/400mA) | |||
| ±1%rdg±5dgt | (0~300A) | |||
| ±2%rdg | (300.1~399.9A) | |||
| 交流電流 (WIDE) | 40.00/400.0mA/400.0A | |||
| ±2.5%rdg±10dgt | (20Hz~1kHz) | |||
| ±1%rdg±5dgt | (50/60Hz) | (40/400mA) | ||
| ±2.5%rdg±10dgt | (40Hz~1kHz) | |||
| ±1%rdg±5dgt | (50/60Hz) | (0~350A) | ||
| ±5%rdg | (40Hz~1kHz) | |||
| ±2%rdg | (50/60Hz) | (350.1~399.9A) | ||
| 被測定導体径 | 最大Ø40mm | |||
| 周波数範囲 | 20Hz~1kHz (40Hz~1kHz:400A) | |||
| 外部磁界の影響 | 100AØ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 | |||
| 応答時間 | 約2秒 | |||
| 耐電圧 | AC3700V/1分間 | |||
| 適合規格 | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) | |||
| 使用電池 | 単4乾電池R03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約40時間 (オートパワーオフ約10分) | |||
| 外形寸法 | 185(L)×81(W)×32(D)mm | |||
| 質量 | 約270g (電池含む) | |||
付属品
- 9097(携帯用ケース)
- 単4乾電池R03×2
- 取扱説明書
商品仕様
| 製品名: | 2433 |
|---|---|
| 型番: | 2433 |
| メーカー: | 共立電気計器 |



