※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
共立電気計器 接地抵抗計 4200
| ファンクション | レンジ | 分解能 | 測定範囲 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 接地抵抗(オートレンジ) | 20Ω | 0.01Ω ※ | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
| 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
| 100.0~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
| 1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
| 400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
| 10Ω | 600~1260Ω | --- | ||
| 交流電流 (50Hz/60Hz) (オートレンジ) | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
| 1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
| 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
| 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
| 動作方式 | 接地抵抗ファンクション: | 電圧注入・電流検出法 (周波数約2400Hz) 2重積分方式 | ||
| 交流電流ファンクション: | 逐次比較方式2重積分方式 | |||
| 入力オーバー表示 | 測定範囲を超えた場合“OL"表示 | |||
| 応答時間 | 約7秒 (接地抵抗) 約2秒 (交流電流) | |||
| サンプルレート | 約1回/秒 | |||
| 使用電池 | 単3乾電池×4本 (DC6V) | |||
| オートパワーオフ機能 | ボタン操作後約10分後にパワーオフ | |||
| 適合規格 | IEC 61010-1 CAT.IV 300V 汚染度2 | |||
| 過負荷保護 | AC 120A/10秒間 | |||
| 耐電圧 | AC 5320Vrms/5秒間 トランスコア勘合部~ケース外装 (コア部除く) | |||
| 被測定可能導体径 | 最大Ø32mm | |||
| 外形寸法 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
| 質量 | 約780g (電池含む) | |||
クレストファクタ≤3(50/60Hz、波高値は60Aを超えないこと) ※0.01~0.04Ωは0に補正されます
付属品
- 8304 (動作確認抵抗)
- 9128 (ハードケース)
- 単3乾電池×4
- 取扱説明書
商品仕様
| 製品名: | 4200 |
|---|---|
| 型番: | 4200 |
| メーカー: | 共立電気計器 |



