※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
共立電気計器 照度計 KEW 5204BT
JIS 一般形A級準拠の照度計
スマホとの接続でレポート作成もスマートに
- Bluetooth®通信機能搭載
- KEW Smart*対応
- JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
- 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
- オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
- MAX/MIN表示機能
- バックライト付きの大型LCD採用
| JISクラス | JIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.0~199900 lx | |
| 測定レンジ | 199.9/1999/19990/199900 lx | |
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード | |
| 直線性 | ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) | |
| 斜入射光特性 | 10°±1.5%以下 30°±3%以下 60°±10%以下 80°±30%以下 |
|
| 可視域相対分光応答特性 | 標準分光視感効率からの外れ:9%以下 | |
| 応答時間 | オートレンジ:5秒以下 マニュアルレンジ:2秒以下 |
|
| 使用温湿度範囲 | 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) | |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~60℃, 相対湿度70%以下(結露しないこと) | |
| 連続使用可能時間 | 約80時間(オートパワーオフ約30分) | |
| 適合規格 | JIS C 1609-1:2006,IEC 61326 | |
| 通信インターフェース ※1 | Bluetooth®Ver.5.0 Android™5.0 以降, iOS 10.0 以降 |
|
| 使用電池 | 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 | |
| 外形寸法/質量 | 169(L)×63(W)×37(D)mm /210g(電池含む) | |
| 付属品 | 9195(携帯用ケース) 単3形乾電池LR6×2, 取扱説明書 |
|
※1 Bluetooth® は Bluetooth SIG. Inc.の商標または登録商標です。 Android™ は Google Inc. の商標または登録商標です。 iOS は Cisco Technology. Inc の米国およびその他の国における商標または登録商標です。



