※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
三和電気計器 デジタルマルチメータ CAT.IV 600V、CAT.III 1000V対応 ローパスフィルタ搭載 CD5003
- IEC61010-1に準拠した安全設計
- 電流端子にはセーフティキャップ付き
- フル4桁 9999カウント
- 真の実効値方式(True RMS)
- 直流+交流(DC+AC)の合成電圧とDC/ACの各成分表示が可能
- ローパスフィルタ(LPF)機能
- 本体にテストリードの固定が可能
- ピークホールド機能
- データホールド機能
- オートホールド機能(電圧測定時のみ)
- レンジホールド機能
- リラティブ機能
- バックライト機能
- オートパワーオフ ※解除可能
一般仕様
| 動作方式 | Δ-Σ方式 |
|---|---|
| 交流検波方式 | 真の実効値方式(AC結合) |
| 液晶表示器 | 最大9999カウント |
| サンプルレート | 約5回/秒(DCV) |
| レンジ切り換え | オート及びマニュアル |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
| 極性表示 | 自動切換 マイナス入力時に「-」のみ表示 |
| 電池消耗警告 | 内部電池消耗時 約2.5V以下でバッテリーマークが点灯 |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・屋内使用・環境汚染度II |
| 動作温度/湿度 | 5℃~31℃で80%RH(最大) 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
| 保存温度/湿度 | -10℃~40℃ , 80%RH 以下 結露のないこと 40℃~50℃ , 70%RH 以下 結露のないこと |
| 電源 | LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本 |
| 電池寿命 | 約200時間(DCV測定、バックライト消灯時) |
| 消費電流 | 約4.9mA(DCV測定、バックライト消灯時) |
| オートパワーオフ | 最終操作から約30分後に電源オフ 約2μA |
| ヒューズ | F2022 : 1A/1000V, IR30kA, Ø10×38mm セラミック管 |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.IV600V, CAT.III1000V |
| EMC指令 | IEC61326 (EMC) |
| 寸法 / 質量 | H149×W72×D37mm(突起部含まず) 約250g(電池込み) |
| 付属品 | テストリード:ATL101,(全長:1.15m / ピン先:18mm),単4形アルカリ乾電池,(LR03)×2,取扱説明書 |
| ファンクション | レンジ | 確度 | 入力抵抗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 交流電圧(ACV) | 999.9mV | ±(0.9%rdg+3dgt) | 約11MΩ | 40Hz~400Hz(正弦波) 確度保証は各レンジの5%以上 ※LPF使用時は別途規定 |
| 9.999V | ||||
| 99.99V | 約10MΩ | |||
| 999.9V | ||||
| 直流電圧(DCV) | 999.9mV | ±(0.3%rdg+5dgt) | 約11MΩ | |
| 9.999V | ||||
| 99.99V | 約10MΩ | |||
| 999.9V | ||||
| 直流+交流電圧(DC+ACV) | 999.9mV | ±(1.7%rdg+6dgt) | 約11MΩ | 40Hz~400Hz(正弦波) 確度保証は各レンジの5%以上 ※LPF使用時は別途規定 |
| 9.999V | ||||
| 99.99V | 約10MΩ | |||
| 999.9V | ||||
| 周波数(Freq) | 9.999 Hz | ±(0.1%rdg+5dgt) | 約900kΩ | 3V rms以上 オートレンジのみ 1Hz未満測定不可 ※LPF使用時は別途規定 |
| 99.99 Hz | ||||
| 999.9 Hz | ||||
| 9.999 kHz | ||||
| 99.99 kHz | ||||
| 導通チェック | 範囲:30Ω~70Ω以下 | 開放電圧:約DC0.6V | ||
| 動作:ブザー発音 | ||||
| 抵抗測定(Resistance) | 999.9 Ω | ±(0.5%rdg+5dgt) | 開放電圧:約DC1.0V以下 | |
| 9.999 kΩ | ||||
| 99.99 kΩ | ||||
| 999.9 kΩ | ||||
| 9.999 MΩ | ±(1.5%rdg+5dgt) | |||
| 99.99 MΩ | ±(5.0%rdg+5dgt) | |||
| コンデンサ容量(Capacitance) | 9.999 nF | - | オートレンジのみ フィルムコンデンサまたは同等 以上の漏れ電流が少ないもの についての確度 確度保障範囲:10nF以上 |
|
| 99.99 nF | ±(5.0%rdg+5dgt) | |||
| 999.9 nF | ||||
| 9.999 μF | ||||
| 99.99 μF | ||||
| 999.9 μF | ||||
| 9.999 mF | ||||
| 99.99 mF | ||||
| ダイオードテスト | 開放電圧:約DC3.2V | |||
| 直流電流(DCμA) | 999.9 μA | ±(1.0%rdg+5dgt) | 約100Ω | 入力抵抗はヒューズ抵抗を除く |
| 9999 μA | ||||
| 直流電流(DCmA) | 99.99 mA | ±(1.0%rdg+5dgt) | 約1Ω | |
| 999.9 mA | ||||
| 交流電流(ACμA) | 999.9 μA | ±(1.0%rdg+5dgt) | 約100Ω | 入力抵抗はヒューズ抵抗を除く 40Hz~400Hz(正弦波) 確度保証は各レンジの5%以上 |
| 9999 μA | ||||
| 交流電流(ACmA) | 99.99 mA | ±(1.0%rdg+5dgt) | 約1Ω | |
| 999.9 mA |
商品仕様
| 製品名: | CD5003 |
|---|---|
| 型番: | CD5003 |
| メーカー: | 三和電気計器 |



