※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
ピークホールド機能搭載温度プローブ付属 PC710
- 6000&9999カウント
- 真の実効値測定(AC)
- 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能
- 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載
- 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能
- MAX/MIN/AVGレコーディング機能
- オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms)
- オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示)
- バックライト機能
- 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要)
- 光リンクUSBインターフェース(オプション)
- コンダクタンス測定
仕様
| ファンクション | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | 入力抵抗 |
| 直流電圧 | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.06%+2) | 0.01mV | 10MΩ |
| 交流電圧 | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.5%+3) | 0.01mV | |
| 直流電流 | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | ? |
| 交流電流 | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | |
| 抵抗 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ±(0.1%+3) | 0.1Ω | |
| コンダクタンス | 99.99nS | ±(0.8%+10) | 0.01nS | |
| コンデンサ容量 | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF | ±(0.8%+3)※ | 0.01nF | |
| 温度 | -50~1000℃ | ±(0.3%+2) | 1℃ | |
| 周波数 | 15Hz~50kHz | ±(0.04%+4) | 0.01Hz | |
| ロジック周波数 | 5Hz~1MHz | ±(0.03%+4) | 0.001Hz | |
| デューティ比 | 0%~100% | ±(3d/kHz+2) | ? | |
| 導通 | 20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 | |||
| ダイオードテスト | 開放電圧:3.5V未満 | |||
| 検電 (EF) | 約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz) | |||
| 表示 | 数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント |
| サンプルレート | 数値部5回/秒 バーグラフ部60回/秒 |
| 周波数特性 | V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz |
| ヒューズ | 11A/1000V IR20kA Ø10× 38 mm 0.4A/1000V IR30kA Ø 6.3× 32 mm |
| 電源 | 6F22(9V形マンガン電池)×1 |
| 電池寿命 | DCVにて連続約60時間(マンガン電池) |
| 寸法/質量 | H184×W86×D52mm/約430g(ホルスタ含む) |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。
商品仕様
| 製品名: | PC710 |
|---|---|
| 型番: | PC710 |
| メーカー: | 三和電気計器 |



