※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
TEXIO コンパクトAC/DC電源 DAQ-9600シリーズ
高い柔軟性と高性能を備えたデータ収集システム
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。汎用の20chマルチプレクサをはじめとする、最速レート450ch/secの半導体リレー・マルチプレクサ、最大電圧600V・電流2Aが測定可能なHV・HCマルチプレクサ群は、ニーズに合わせて高い柔軟性と高性能を備えたデータ収集システムを構築することができます。
シリーズ仕様
- 4.3インチTFTカラー液晶
- 3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム
- DCV測定基本確度0.0035%
- 選択可能な5種類のスキャン・モジュール
- 最大450ch/secのスキャンレート
- 内部メモリ最大10万ポイント
- 14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)
- 温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)
- DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期
- DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)
- スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能
- リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)
- データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
定格
DC特性 確度: ± ( 読み値の % + レンジの % ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC電圧 ※1 | レンジ ※2 | 分解能 | 入力抵抗 | 24時間 TCAL±1℃ | 90日 TCAL±5℃ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数 ※15 |
100.0000 mV | 0.1 μV | 10 MΩ / >10 GΩ | 0.0030 + 0.0050 | 0.0040 + 0.0060 | 0.0050 + 0.0060 | 0.0005 + 0.0005 | |
1.000000 V | 1 μV | 10 MΩ / >10 GΩ | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0007 | 0.0048 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 V | 10 μV | 10 MΩ / >10 GΩ | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 V | 0.1 mV | 10 MΩ ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0050 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | |
600.000 V | 1 mV | 10 MΩ ±1% | 0.0025 + 0.0020 | 0.0040 + 0.0020 | 0.0050 + 0.0020 | 0.0005 + 0.0001 | |
抵抗 ※1 ※3 | レンジ ※2 | 分解能 | テスト電流 | 24時間 TCAL±1℃ | 90日 TCAL±5℃ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数 ※15 |
100.0000 Ω | 100 μΩ | 1 mA | 0.003 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 | |
1.000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 0.002 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
10.00000 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 0.002 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
100.0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 0.002 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
1.000000 MΩ | 1 Ω | 5 μA | 0.002 + 0.0010 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 | |
10.00000 MΩ | 10 Ω | 500 nA | 0.015 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 | |
100.0000 MΩ | 100 Ω | 500 nA // 10MΩ | 0.300 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0004 | |
1.000000 GΩ | 1 kΩ | 500 nA // 10MΩ | 2.50 + 0.0500 | 3.50 + 0.0500 | 3.50 + 0.0500 | 1.0000 + 0.0040 | |
DC電流 ※1 | レンジ ※2 | 分解能 | 負担電圧 | 24時間 TCAL±1℃ | 90日 TCAL±5℃ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数 ※15 |
1.000000 μA | 1 pA | < 0.015 V | 0.025 + 0.050 | 0.050 + 0.050 | 0.050 + 0.050 | 0.002 + 0.003 | |
10.00000 μA | 10 pA | < 0.15 V | 0.020 + 0.010 | 0.040 + 0.025 | 0.050 + 0.025 | 0.002 + 0.003 | |
100.0000 μA | 100 pA | < 0.020 V | 0.010 + 0.020 | 0.040 + 0.025 | 0.050 + 0.025 | 0.002 + 0.003 | |
1.000000 mA | 1 nA | < 0.20 V | 0.007 + 0.006 | 0.030 + 0.006 | 0.050 + 0.006 | 0.002 + 0.001 | |
10.00000 mA | 10 nA | < 0.15 V | 0.007 + 0.020 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.020 | 0.002 + 0.002 | |
100.0000 mA | 100 nA | < 0.7 V | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.002 + 0.001 | |
2.000000 A | 1 μA | < 0.8V | 0.180 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.005 + 0.001 | |
ダイオードテスト ※1 ※4 | 5.00000 V | 10 μV | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.01 + 0.03 | 0.001 + 0.002 |
AC特性 確度: ± ( 読み値の % + レンジの % ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
True RMS AC電圧 ※5 ※6 ※7 ※8 |
レンジ ※2 | 分解能 | 周波数 | 24時間 TCAL ±1℃ | 90日 TCAL±5℃ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数 ※15 |
100.0000 mV | 0.1 μV | 3 Hz - 5 Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 | |
5 Hz - 10 Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 | |||
10 Hz - 20 kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.003 | |||
20 kHz - 50 kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50 kHz - 100 kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100 kHz - 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
1 V ~ 400 V | 1 μV ~ 1 mV | 3 Hz - 5 Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.004 | |
5 Hz - 10 Hz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.004 | |||
10 Hz - 20 kHz | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | |||
20 kHz - 50 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50 kHz - 100 kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100 kHz - 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
True RMS AC電流 ※5 ※7 ※9 |
レンジ ※2 | 分解能 | 負担電圧 | 24時間 TCAL ±1℃ | 90日 TCAL±5℃ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数※15 |
100.0000 μA | < 0.020 V | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.06 | 1.00 + 0.06 | 0.100 + 0.006 | |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035 + 0.006 | |||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.06 | 0.10 + 0.06 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.10 | 0.18 + 0.10 | 0.035 + 0.006 | |||
1.000000 mA | < 0.20 V | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 Hz – 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000 mA | < 0.15 V | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | |||
100.0000 mA | < 0.7 V | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 Hz – 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | |||
2.000000 A | < 0.8 V | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 Hz – 5 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
周波数/周期 特性 | 確度: ± ( 読み値の %) | 周波数 | 24時間 TCAL±1℃ | 90日 TCAL±5℃ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数/周期 ※9 ※10 ※11 ※12 |
100 mV ~ 400 V | 3 Hz – 5 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
5 Hz – 10 Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | |||
10 Hz – 40 Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | |||
40 Hz – 1 M Hz | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.015 |
キャパシタンス特性 | 確度: ± ( 読み値の %+ レンジの %) | レンジ | 24時間 TCAL±1℃ | 90日 TCAL±5℃ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数※15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャパシタンス ※14 | 1.000 nF | 2.00 + 2.00 | 2.00 + 2.00 | 2.00 + 2.00 | 0.05 + 0.01 | ||
10.00 nF | 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 0.05 + 0.01 | |||
100.0 nF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | |||
1.000 μF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | |||
10.00 μF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | |||
100.0 μF | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 |
温度測定特性 | 分解能 | タイプ | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数 | |
---|---|---|---|---|---|
熱電対 ※13 | -200 ~ +1000 ℃ | 0.002℃ | E | 0.2℃ | 0.03℃/℃ |
-210 ~ +1200℃ | 0.002℃ | J | 0.2℃ | 0.03℃/℃ | |
-200 ~ +400 ℃ | 0.002℃ | T | 0.3℃ | 0.04℃/℃ | |
-200 ~ +1372℃ | 0.002℃ | K | 0.3℃ | 0.04℃/℃ | |
-200 ~ +1300℃ | 0.003℃ | N | 0.4℃ | 0.05℃/℃ | |
-50 ~ +1768℃ | 0.01℃ | R | 1℃ | 0.14℃/℃ | |
-50 ~ +1768℃ | 0.01℃ | S | 1℃ | 0.14℃/℃ | |
+350 ~ +1820℃ | 0.01℃ | B | 1℃ | 0.14℃/℃ |
温度測定特性 | 分解能 | 1年 TCAL±5℃ | 温度係数 ※15 | ||
---|---|---|---|---|---|
RTD ※13 | -200 ℃~ -100 ℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | 0.004℃/℃ | |
-100 ℃~-20 ℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | 0.005℃/℃ | ||
-20 ℃~20 ℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | 0.005℃/℃ | ||
20 ℃~100 ℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | 0.005℃/℃ | ||
製品名: | DAQ-9600G |
---|---|
型番: | DAQ-9600G |
メーカー: | インステック |