※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
HIOKI ディスプレイユニット CM7290
電流センサ用ディスプレイ付電源 CT7000シリーズ・カレントセンサと組み合わせ使用
- CT7600s, CT7700s, CT7040sカレントセンサに電源供給、信号出力
- 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示
- ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数)
- 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動
| 基本仕様 (確度保証期間 3年, 調整後確度保証期間 3年) | |||
|---|---|---|---|
| 組合せセンサ | CT7642, 7742 | CT7636, 7736 | CT7631, 7731 |
| 測定項目 | 直流 (DC), 交流 (AC), 直流+交流 (DC+AC), 周波数 (Hz) | ||
| クレストファクタ | AC, DC+AC: 5000カウントにて3以下, 6000カウントにて2.5以下 | ||
| 出力方式 | WAVE, RMS, PEAK, FREQ | ||
| 入力コネクタ | HIOKI PL14 | ||
| 出力更新時間 | PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s | ||
| FREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s | |||
| (WAVE, RMSはアナログ出力) | |||
| PEAK検出時間幅 | 2 ms以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時) | ||
| その他機能 | オートレンジ, 起動時ゼロアジャスト, 解析表示, フィルタ, 出力増幅, 表示値ホールド, バックライト, オートパワーセーブ, 設定保存, キーロック | ||
| 代表組合せ確度 (DC出力WAVE) | ±2.0% rdg. ±10.8 mV | ±2.5% rdg. ±30.8 mV | ±1.5% rdg. ±5.8 mV |
| (600.0 Aレンジ) | (60.00 Aレンジ) | (60.00 Aレンジ) | |
| ±2.0% rdg. ±1.8 mV | ±2.5% rdg. ±3.8 mV | ±1.5% rdg. ±1.3 mV | |
| (2000 Aレンジ) | (600.0 Aレンジ) | (100.0 Aレンジ) | |
| 代表組合せ確度 (AC出力RMS) | ±2.3% rdg. ±10.8 mV | ±2.8% rdg. ±30.8 mV | ±1.8% rdg. ±5.8 mV |
| (600.0 Aレンジ) | (60.00 Aレンジ) | (60.00 Aレンジ) | |
| ±2.8% rdg. ±1.8 mV | ±2.8% rdg. ±3.8 mV | ±1.8% rdg. ±1.3 mV | |
| (2000 Aレンジ) | (600.0 Aレンジ) | (100.0 Aレンジ) | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時, CT7600s使用時), 定格電力2.5 VA | ||
| またはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー), または外部電源 DC 5~15 V, 定格電力2.5 VA | |||
| 寸法・質量 | 52W × 163H × 37D mm, 220 g (プロテクタ付き, 電池装着時) | ||
| 付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, プロテクタ (本体に装着) ×1, 取扱説明書 ×1 | ||
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
| 製品名: | 日置電機 CM7290 |
|---|---|
| 型番: | 日置電機 CM7290 |
| メーカー: | 日置電機 |



