※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
FLUKE モバイル・サーマル・カメラ FLK-TC03A
製品概要
プロフェッショナルで高精細な画像
- 384 × 288 のプロフェッショナル・グレード分解能で、高精細な画像体験を実現
- プロフェッショナルな ISP 画像処理アルゴリズムにより、画像をさらに最適化
- ±2 % または ±2 ℃ の確度で、信頼性の高い結果を実現
- IFOV 1.14 mrad の高い空間分解能で、微細なホットスポットや微妙な温度差を捕捉多用途で使いやすい
調整可能なフォーカス・レンズにより、近距離から遠距離まで鮮明な画像を実現
- -20 ~ 550 ℃ の温度範囲で、幅広い用途に対応
- 最高 50 Hz のフレームレートで、ブレのない滑らかな画像を実現
- 25° × 19° の視野角で、ワンステップで検査を完了可能
- インテリジェントで、細部まで把握できる
3 相温度差を自動計算し、リアルタイムで表示
- 過熱時に音/視覚/振動アラームで知らせて自動的に撮影/録画を行い、異常事態に迅速に対応
- プロフェッショナルな熱画像ソフトウェアで、スポット、ライン、エリアの包括的な温度分析が可能
- 15 種類の標準およびカスタムの色パレットで、多彩なイメージを表現
- オンライン編集や画像、動画、レポートのリアルタイム共有が、効率的なコミュニケーションを実現
- 軽量で持ち運びやすい
55 g の軽量設計で、持ち運びも簡単
- IP54 の防塵・防水性能
- Fluke iSee App の最適化されたインターフェースとメニュー・デザインにより、スムーズな操作性を実現
仕様
| モデル | TC03A 25Hz | TC03A PRO 50Hz |
|---|---|---|
| 赤外分解能 | 384 × 288 | |
| SuperResolution | 768 × 576 | |
| ピクセル・サイズ | 12 µm | |
| 温度レンジ | -20 ℃ ~ 150 ℃、100 ℃ ~ 550 ℃ | |
| 温度確度 | 読み値の ±2 % または ±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ±5 ℃ 時) | |
| 測定距離 | 0.25 m ~ 20 m (10 m 以上では確度が規定されません) | |
| ウォームアップ | 15 分 | |
| フレームレート | 25 Hz | 50 Hz |
| 焦点 | 10.5 mm | |
| フォーカス | 手動 | |
| 不均一性補正 (NUC) | 自動または手動 | |
| 温度分解能 (NETD) | 0.05 ℃ | 0.045 ℃ |
| スペクトラム範囲 | 8 ~ 14 µm | |
| 視野角 (FOV) | 25° × 19° | |
| 空間分解能 (IFOV) | 1.14 mrad | |
| USB インターフェース | タイプ C | |
| 対応 OS | Android / HarmonyOS | |
| 作動時温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 保管時温度 | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 作動時湿度 | 10 % ~ 90 % RH (結露なきこと) | |
| 消費電力 | 700 mW (代表値) | |
| 保護等級 | IEC 60529: IP54 (タイプ C コネクタはカバーした状態) | |
| 作動時高度 | 2000 m | |
| 保管時高度 | 12000 m | |
| 寸法 (L × W × H) | 60 mm × 36 mm × 28 mm | |
| 重量 | 55 g | |
| 保証期間 | 2 年 | |
| EMC | 国際規格 IEC 61326-1: ポータブル機器の電磁環境 CISPR 11: グループ 1、クラス A グループ 1: 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。 クラス A: 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。 注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。 韓国 (KCC) クラス A 装置 ( 産業放送通信装置) クラス A: 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。 米国 (FCC) 47 CFR パート 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により免除機器と見なされます。 |
|
商品仕様
| 製品名: | FLK-TC03A 25HZ |
|---|---|
| 型番: | FLK-TC03A 25HZ |
| メーカー: | フルーク |



