※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
TiS75+ サーマルカメラ
リアクティブではなくプロアクティブに
予知保全 (PM) プログラムを計画し、それを実行に移します。それには、画像の整理や検査ルーチンを簡単に設定できる機能が必要です。TiS75+ があれば、PM プログラムを成功に導くことができます。
- アセットのタグ付けを使用することで、アセット画像の経時的比較が容易に
- 各アセットの QR コードをスキャンするだけで、検査のタイムラインを作成
- 節約された時間 (赤外線画像の整理に 25% の時間が費やされていた) をアセット画像のトレンド分析や問題の診断に活用することで、障害が発生する前に問題の解決が可能
TiS75 +へのステップ・アップ
フルークのこの新しいサーマルカメラは、価格以上の価値をお客様に提供する、という当社の理念を体現した製品です。Fluke TiS75+ は豊富な機能を備えているため、検査現場で直面するあらゆる問題に対応できます。TiS75+ は、前述した機能に加えて、以下の機能も備えています。
- ビデオ録画機能 (IS3 および AVI)
- データ・ストリーミング機能
- 赤外線解像度: 384 x 288
- 高温範囲 - 最高 550 ℃
- 露点計算
仕様
| 主な機能 | TiS75+ |
| 赤外分解能 | 384 x 288 (110,592 ピクセル) |
| IFOV | 1.91 mRad |
| 視野 | 42° x 30° |
| 最小焦点距離 | 0.5 m |
| フォーカス・システム | 焦点位置 1 メートルのディテント機能付きマニュアル・フォーカスおよび固定フォーカス |
| ワイヤレス接続 | あり。PC、iPhone®、iPad® (iOS 4s 以上)、Android™ (4.3 以上) への接続に対応。WiFi による LAN 接続にも対応 (利用できる場合) |
| Fluke Connect アプリ対応 | あり*。カメラをスマートフォンに接続すると、画像が自動的に Fluke Connect アプリにアップロードされ、保存および共有が可能 |
| Fluke Connect アセット管理ソフトウェア (オプション) | あり*。アセットへの画像の割り当てや作業指示書の作成が可能。メカニカル、電気、あるいは赤外線など、同じ場所で撮影された異なるタイプの測定画像を簡単に比較できる |
| アセット・タギング | Fluke Connect™ により QR コードをスキャンして、熱画像を自動的に整理、保管 |
| IR-Fusion テクノロジー | AutoBlend による連続ブレンディング (0 % ~ 100 %).赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能 |
| ピクチャー・イン・ピクチャー (PIP) | あり |
| ディスプレイ | 8.9 cm 横長タッチスクリーン (640 x 480 LCD) |
| エルゴノミック・デザイン | 片手で使用可能 |
| 温度感度 | 40 mk |
| レベルおよびスパン | スムーズ自動スケールおよび手動スケール |
| 手動モードでの迅速な自動再スケーリング | あり |
| 最小スパン (手動モード時) | 3 ℃ |
| 最小スパン (自動モード時) | 5℃ (9.0 ℉) |
| 内蔵デジタル・カメラ (可視光線) | 640 x 480 |
| フレーム・レート | 9 Hz または 27 Hz モデル |
| 露点温度計算 | あり |
| データ保存および画像キャプチャ | |
| 内蔵メモリー | ~ 500 画像 |
| 外部メモリー | 4GB以上 の SD カード ( 999 画像以上) |
| 画像のキャプチャ、確認、および保存 | 片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能 |
| 画像ファイル形式 | 非放射分析 (BMP、JPEG)、または完全放射分析 (.is2) |
| メモリー・レビュー | あり |
| ソフトウェア | Fluke Connect ソフトウェア - フル解析/レポート・ソフトウェア (Fluke Connect へのアクセス機能付き) |
| 放射データの PC 上での解析と保存 | あり |
| Fluke Connect ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
| 音声注釈 | あり。外部デバイスに接続した Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) により、最大 60 秒間の録音が可能。 |
| IR-PhotoNotes | あり。追加で最大 3 つのユーザー選択可能な可視光画像キャプチャーを IS2 ファイルに取り込み。 |
| テキスト注釈 | IS2 に取り込み後は、ユーザーがオンスクリーン・キーボードでノートに入力可能。 |
| ビデオ・レコーディング/フォーマット | 標準および放射分析ビデオ。最大 5 分間の録画時間 |
| リモート・コントロール操作 | あり |
| 自動キャプチャー (温度と間隔) | あり。IS2 または Jpeg ファイルのキャプチャー時間間隔をユーザーが選択可能。 |
| 電池 | |
| バッテリー (現場での交換可能、充電式) | リチウムイオン・充電式・バッテリー |
| バッテリー寿命 | WiFi なしで連続 3.5 時間以上 (実際の寿命は設定や用途によって異なります) |
| バッテリー充電時間 | 2 時間半以下でフル充電 |
| バッテリー充電システム | Ti SBC3B 2 ベイ・バッテリー充電器または本体内で充電。 |
| AC 電源駆動 | 付属電源による AC 駆動、ユニバーサル・アダプター出力: DC15 V、2 A |
| 省電力機能 | ユーザーが選択可能なスリープと電源オフ |
| 温度測定 | |
| 温度範囲 (-10 ℃ 未満では校正なし) | -20 ℃ ~ 550℃ (-10 ℃ 未満では校正なし) |
| 確度 | 大気温度 25 ℃ で ±2 ℃ または 2 % (いずれか大きい方の値) |
| オンスクリーン放射率補正 | あり。「上位 10 位」の材質リストおよび 0.01 ~ 1.00 の数値補正 |
| カラー・パレット | |
| 標準パレット | 6 |
| 一般仕様 | |
| カラー・アラーム | あり。ユーザーが選択可能な高温点、低温点および間隔/範囲外カラー・アラーム。ピクセル温度に基づき、パレット色を使用してピクセルを制限することで、IR 画像のパレチゼーションを変更。 |
| 測定波長 | ~ 8-14 μm |
| 作動温度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| 保管温度 | -20 ℃ ~ 50 ℃ (バッテリーを外した状態) |
| 相対湿度 | 10 % ~ 95 % (結露なきこと) |
| スポット温度 | センタースポット (移動不可) |
| ユーザー定義可能なスポット・マーカー | あり。各単独ピクセルに 5 つのユーザー調整可能なスポット・マーカー。ポジション調整可能。画面にマーカーの温度値を表示。ユーザーは各マーカーディスプレイのオン/オフ切り替えを選択可能。 |
| ユーザー定義測定ボックス | あり。ユーザーにより調整可能な 5 つの矩形。サイズと位置を調整可能。画面に矩形統計を表示: 最小値、最大値、平均温度。ユーザーは各マーカーディスプレイのオン/オフ切り替えを選択可能。 |
| ハード・ケース | 頑丈なハード・キャリング・ケース、携帯用ソフト・ケース、調整可能なストラップ |
| 安全規格 | IEC 61010-1: 汚染度 2 |
| 電磁両立性 | IEC 61326-1: ポータブル機器の電磁環境、 IEC 61326-2-2 CISPR 11: グループ 1、クラス A |
| オーストラリア RCM | RCM IEC 61326-1 |
| US FCC | 47 CFR 15 サブパート C セクション 15.207、15.209、15.249 |
| 耐振動 | 10 Hz ~ 150 Hz、0.15 mm、IEC 60068‑2‑6 |
| 耐衝撃 | 30 g、11 ms、IEC 60068-2-27 |
| 落下試験 | 2 m からの耐落下性能 |
| 寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | ~ (26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) |
| 重量 (バッテリーを含む) | 2.27 kg 以下 |
| 保護等級 | IP54 |
| 保証期間 | 2年 (標準) |
| 推奨校正サイクル | 2 年間 (通常の使用および通常の経年劣化の範囲内) |
| 対応言語 | チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語 |
| RoHS 準拠 | あり |
商品仕様
| 製品名: | FLK-TIS75+ 9HZ |
|---|---|
| 型番: | FLK TIS75+ 9HZ |
| メーカー: | フルーク |



