※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
Fluke 317/319 Ture-RMS AC/DC Clamp Meter
広いAC/DCレンジと高い分解能を持ったクランプメーター
600AまでのAC/DCレンジ(317)と1000AまでのAC/DCレンジ(319)は、より大きな電流試験のニーズに対応します。また、0.01Aの高分解能を持った40Aレンジは、高確度での小電流試験を確実なものにします。さまざまなアプリケーションへ簡単に対応できます。
主な特徴
- 複雑な信号を正確に測定できる、真の実効値
- 600VまでのAC/DC電圧測定
- 4000Ωまでの抵抗測定
- 突入電流と周波数測定(319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
- 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
- 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
- 自動電源オフが電池寿命を延ばし、自動電源オフからは即材に復帰
- 測定値を制止して読み取りを寛太にする、ホールド機能
- 1年保証
| 一般仕様 | |
| デジタル・ディスプレイ | 分解能 6000 カウント |
| 電池残量インジケーター | あり |
| 電池 | 単 4 電池 3 本 |
| ジョー開口 | 37 mm |
| 寸法 (L x W x H) | 234.0mm x75.0mm x34.8mm |
| 重量 | 384g (電池を含む) |
| 安全性 | CE |
| EN/IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 | |
| 測定カテゴリー:CAT III 600V |
| 仕様 | 317 | 319 | |
| AC 電流 | レンジ | 40.00 A、600.0 A | 40.00 A、600.0 A、1000 A |
| 分解能 | 0.01 A、0.1 A | 0.01 A、0.1 A、1 A | |
| 確度 | 1.6% ±6 (50 ~60 Hz、40 A レンジ) | 1.6% ±6 (50 ~60 Hz、40 A レンジ) | |
| 2.5% ±8 (60 ~500 Hz、40 A レンジ) | 2.5% ±8 (60 ~500 Hz、40 A レンジ) | ||
| 1.5% ±5 (50 ~60 Hz、600 A レンジ) | 1.5% ±5 (50 ~60 Hz、600 A/1000 A レンジ) | ||
| 2.5% ±5 (60 ~500 Hz、600 A レンジ) | 2.5% ±5 (60 ~500 Hz、600 A/1000 A レンジ) | ||
| クレスト・ファクター(CF >2 では仕様に2% 追加) | 最大3.0 (500 A 時)、最大2.5 (600 A 時) | 最大3.0 (500 A 時)、最大2.5 (600 A 時)、 最大1.4 (1000 A 時) | |
| AC 応答 | RMS | RMS | |
| DC 電流 | レンジ | 40.00 A、600.0 A | 40.00 A、600.0 A、1000 A |
| 分解能 | 0.01 A、0.1 A | 0.01 A、0.1 A、1 A | |
| 確度 | 1.6% ±6 (40 A レンジ) | 1.6% ±6 (40 A レンジ) | |
| 1.5% ±5 (600 A レンジ) | 1.5% ±5 (600 A/1000 A レンジ) | ||
| AC 電圧 | レンジ | 600.0 V | 600.0 V |
| 分解能 | 0.1 V | 0.1 V | |
| 確度 | 1.5% ±5 (20 ~500Hz) | 1.5% ±5 (20 ~500Hz) | |
| AC 応答 | RMS | RMS | |
| DC 電圧 | レンジ | 600.0 V | 600.0 V |
| 分解能 | 0.1 V | 0.1 V | |
| 確度 | 1% ±4 | 1% ±4 | |
| 抵抗 | レンジ | 400.0 Ω、4000 Ω | 400.0 Ω、4000 Ω |
| 分解能 | 0.1 Ω、1 Ω | 0.1 Ω、1 Ω | |
| 確度 | 1% ±5 | 1% ±5 | |
| ローパス・フィルター | 内蔵、900Hz | ||
| 導通 | ≤30 Ω | ||
| 突入電流 | 応答時間 | N/A | 100 ms |
| 周波数測定 | レンジ | N/A | 5.0 ~500.0 Hz |
| 確度 | N/A | 0.5% ±5 | |
| トリガー・レベル | N/A | ≥10 A (5 ~10 Hz)、≥ 5 A (10 ~100 Hz)、 ≥ 10 A (100 ~500 Hz) | |
商品仕様
| 製品名: | FLUKE-317 |
|---|---|
| 型番: | FLUKE 317 |
| メーカー: | フルーク |



