※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
横河計測 リーククランプテスタ 30032B
特長
Bluetooth 通信機能(30032B)
スマートフォンやタブレットに測定値を転送できるので、手書きのミス撲滅と作業の簡素化を実現。取得した測定値のディジタル管理も容易になります。
30032B Data Collector
30032BとBluetooth通信を行い、測定値をモバイル端末で取得するモバイルアプリケーション。
測定結果をディジタルデータとして活用できます。
- 測定値ロギングと良否判定
- グラフ表示
- 測定結果のメール送信
- 測定結果の保存(CSV)
高調波除去フィルター(30032A/30032B)
多くの電気機器で採用されているインバータ電源は、電力効率も高く使い勝手の良い電源ですが、高調波を発生させてしまいます。
通常のリーククランプテスタでは高調波電流も漏電の一部として測定してしまうため、本来のリーク電流より大きな値を示すことがあります。30032A/30032Bに搭載される高調波除去フィルターは、このような高調波電流成分を取り除くフィルターで、正確なリーク電流を測ることに役立ちます。
一般仕様
| 30031A | 30032A | 30032B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.010 mA~ 60.6 A | |||||||||||
| 最小分解能 | 0.001 mA | |||||||||||
| 測定可能導体径 | 最大φ 40 mm | |||||||||||
| 周波数範囲 | 50 Hz±1.0 Hz、60 Hz±1.0 Hz | |||||||||||
| 測定確度 | フィルター機能OFF |
|
||||||||||
| フィルター機能ON | ー |
|
||||||||||
| 検波方式 | 平均値検波実効値校正 | |||||||||||
| 測定周期 | ディジタル表示:2回 /秒、バーグラフ表示:12回 /秒 | |||||||||||
| レンジ切換 | オートレンジ | 3 mA/30 mAレンジ間 30 A/60 Aレンジ間 | ||||||||||
| マニュアル | 3 mA/30 mAレンジと30 A/60 Aレンジ間 | |||||||||||
| 使用温湿度範囲 | 0~ 50℃、80%RH以下(結露がないこと) | |||||||||||
| 温度係数 | 0~ 18℃、28~ 50℃において下記を加算 ±(0.08% of reading/℃ + 0.5 digits/℃)(0 A ≤ I ≤ 50.0 A) ±(0.3% of reading/℃ + 0.5 digits/℃)(50.0 A ≤ I ≤ 60.6 A) |
|||||||||||
| 外部磁界の影響 | 0.0005% Typical(隣接電線の電流値に対して) | |||||||||||
| 機能 | データホールド:全レンジ使用可能、オートパワーオフ:約 10分(キー操作がない場合) | |||||||||||
| フィルター機能 | ー | 高調波成分除去のローパスフィルター機能あり 100 Hz における振幅比:-38 dB(1.26%)以下(Typical -41 dB) 120 Hz における振幅比:-53 dB(0.22%)以下(Typical -56 dB) |
||||||||||
| Bluetooth通信 | ー | Bluetooth Ver. 5.4、通信距離 約 10 m | ||||||||||
| 安全規格 | EN61010-1、EN61010-2-032適合、AC300 V CAT III 汚染度 2 | EN61010-1、EN61010-2-032準拠、AC300 V CAT III 汚染度 2 | ||||||||||
| 耐電圧 | AC3.7 kV 1分間 | |||||||||||
| 電源 | CR2032(3 V)× 1 | |||||||||||
| 消費電力 | 最大 6 mW | 最大 8 mW | ||||||||||
| 電池寿命 | 約 90時間(連続使用) | 約 55時間(Bluetooth通信連続使用) | ||||||||||
| 寸法 | 約 70(W)× 178(H)× 25(D)mm | |||||||||||
| 質量 | 約 200 g(電池含む) | |||||||||||
| 付属品 | 取扱説明書、電池、ソフトケース(RB057) | |||||||||||
商品仕様
| 製品名: | 30032B |
|---|---|
| 型番: | 30032B |
| メーカー: | 横河計測 |



