※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
高速1MS/s 16ビット 絶縁モジュール
仕様
| 入力チャネル数 | 2 | |
|---|---|---|
| 入力形式 | 絶縁不平衡 | |
| 入力カップリング設定 | AC、DC、GND | |
| 入力コネクタ | BNCコネクタ(絶縁タイプ) | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ±1%、約35pF | |
| コモンモード除去比 | 80dB(50/60Hz)以上(Typ.) | |
| 最高サンプルレート | 1MS/s | |
| 周波数帯域(-3 dB) | DC~300kHz(5mV/div~20V/div) DC~200kHz(1mV/div、2mV/div) |
|
| A/D変換分解能 | 16ビット(2400LSB/div) | |
| 電圧軸感度設定範囲 | 直接入力 1mV/div~20V/div(1-2-5ステップ) | |
| 最大入力電圧(1kHz以下) | 700929(10:1)/702902(10:1)/701947(100:1)との組み合わせ 600V(DC+ACpeak) | |
| 701901+701954との組み合わせ(1:1) 140V(DC+ACpeak) | ||
| 直接入力 42V(DC+ACpeak) | ||
| 最大定格対地間電圧(1kHz以下) | 700929(10:1)/702902(10:1)/701947(100:1)との組み合わせ 400Vrms(O)、300Vrms(CATⅡ) | |
| 701901+701954との組み合わせ(1:1) 400Vrms(O)、300Vrms(CATⅡ) | ||
| 直接入力 42V(DC+ACpeak)(CATⅡ、30Vrms) | ||
| AC結合時の -3 dB低域減衰点 | 1Hz以下(700929/702902使用時は0.1Hz以下、701947使用時は0.01Hz以下) | |
| 垂直軸(電圧軸)確度 | DC確度 | 5mV/div~20V/div:±(0.25% of 10div) |
| 2mV/div :±(0.3% of 10div) | ||
| 1mV/div :±(0.5% of 10div) | ||
| 温度係数 | ゼロ点 | 5mV/div~20V/div:±(0.02% of 10div)/℃(Typ.) |
| 2mV/div :±(0.05% of 10div)/℃(Typ.) | ||
| 1mV/div :±(0.10% of 10div)/℃(Typ.) | ||
| 利得 | 1mV/div~20V/div :±(0.02% of 10div)/℃(Typ.) | |
| 帯域制限 | Full/400Hz/4kHz/40kHz | |
| 質量 | 約270g | |
商品仕様
| 製品名: | 701251 |
|---|---|
| 型番: | 701251 |
| メーカー: | 横河計測 |



