※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
エヌエフ回路設計ブロック 抵抗同調フィルタ
SRAシリーズは、低消費電力を実現した抵抗同調フィルタです。
従来のSRシリーズとピンコンパチブルを保ちながら、消費電流を1~2mAと約l/10に低減しています。さらに、電源電圧は最小±2.5Vから動作可能ですので、低消費電力化を図ることができます。
フィルタ特性は、ローパス・ハイパスにバタワースと連立チェビシェフ、バンドパスにはバタワースを採用。SRシリーズ同様に、外付け抵抗で遮断(中心)周波数を設定でき、外付けキャパシタにより低域へ拡張することもできます。
| 型名 | SRA-4BL1 | SRA-4FL1 | SRA-4BH1 | SRA-4FH1 | SRA-2BP1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルタ特性 | バタワースローパス | 連立チェビシェフローパス | バタワースハイパス | 連立チェビシェフハイパス | バタワースバンドパス | ||
| 次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 2次対 | ||
| 絶対定格 | |||||||
| 電源電圧(±Vs) | ±18V | ||||||
| 入力電圧 | ±Vs | ||||||
| 遮断(fc、-3d8)、中心周波数特性 | |||||||
| 範囲*1 | 40Hz~1.6kH | ||||||
| 確度*2 | ±3% | ||||||
| 設定方法 | 抵抗4本外付け | ||||||
| 通過域特性 | |||||||
| 利得*3 | 0±0.3d | 0±1dB | |||||
| リプル(typ) | - | 0.28dBp-p | - | 0.28dBp-p(typ) | - | ||
| 上限周波数(小信号) *2 | - | 50kHz(±1dB) | - | ||||
| 減衰域特性 | |||||||
| 減衰域特性 | 24dB/oct | 42dB/oct相当 | 24dB/oct | 42dB/oct相当 | 12dB/octBW | ||
| Q(typ) | - | 5 | |||||
| 減衰特性(1/2fc又は2fc)(typ) | 24dB | 55dB | 24dB | 55dB | 35d | ||
| 最小減衰量(typ) | - | 46dB | - | 46d | - | ||
| 高域減衰量(~1MHz) | 70dB | - | 70d | ||||
| 入力特性 | |||||||
| 入カインピーダンス | 50kΩ以上 | ||||||
| 最大入力電圧 | ±10V | ||||||
| 出力特性 | |||||||
| 出カインピーダンス | 100Ω以下 | ||||||
| 最大入力電圧 | ±10V | ||||||
| 出力特性 | |||||||
| 出カインピーダンス | 100Ω以下 | ||||||
| 最大出力電圧 | ±10 | ||||||
| 負荷抵抗 | 10kΩ以上 | ||||||
| 雑音電圧 | 140µVrms以下 | 200µVrms以下 | 240µVrms以下 | 140µVrms以下 | |||
| 直流オフセット | 電圧 | ±30mV以内 | |||||
| 調整 | 可能 | ||||||
| ドリフト(typ) | 30µV/℃ | 15µV/℃ | |||||
| ひずみ率(typ)*3 | 0.01% | 0.1% | 0.01% | ||||
| スルーレート(typ) | - | 10V/ µsec | - | ||||
| その他 | |||||||
| 電源電圧 | ±2.5V~ ±18V | ||||||
| 消費電流(typ) | ±1.5mA | ±2mA | ±1mA | ±2mA | ±1.5mA | ||
| 温湿度範囲 | 動作 | -20℃~70℃、10~95%RH | |||||
| 保存 | -30℃~80℃、10~80%RH | ||||||
| 外形寸法 | 51.5X14X4mm S20型 | ||||||
注)特記なき場合はRF=31.8k0、23℃±5℃、±15V(他の電源電圧で使用した場合、一部の項目は仕様を満足しない可能性があります。)
*1 外付けキャパシタにより低域に拡張可能
*2 *3の周波数における利得をOdBとする
*3 4FL、4BL:fc/10 4FH:1Ωfc 4BH:3.3fc
商品仕様
| 製品名: | SRA-2BP1 |
|---|---|
| 型番: | SRA-2BP1 |
| メーカー: | エヌエフ回路設計ブロック |



