※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
リオン 音圧レベル計測アンプ NA-42
さまざまなマイクロホンの接続に対応
一般音響計測や環境騒音測定に必要なA、C、FLATの周波数重み付け特性、F(Fast)、S(Slow)、(I Impulse)の時間重み付け特性を備えます。
音圧レベルや騒音レベルの最大値、ピーク音圧レベルの測定モードが選択できます。
持ち運び可能なボックスタイプで、電源に乾電池または、付属のACアダプタを使用します。
研究用、現場用を問わず広範囲な測定に対応します。
NA-42は幅広い測定周波数範囲と測定レベル範囲を持ち、さまざまなマイクロホンの接続に対応した音響計測用の測定器です。生産現場や、研究開発室で精密騒音測定に幅広く使用できます。低ノイズマイクロホンUC-34P、UC-57のほか、100 kHzまで測定可能なマイクロホンUC-29/54など、多様なマイクロホンが接続可能です。
特長
- 測定周波数、測定レベルの範囲が広く、測定目的に応じたさまざまなマイクロホン(低音圧レベルから高音圧レベルまで)の接続が可能。
- 測定値は、小数点以下の表示を1けた、2けた(高分解能表示)に切り替え可能。
- 出力に交流・直流出力のほか、シリアル通信機能、コンパレータ出力機能を搭載。
計測システムや、監視システムなどにも対応可能。 - 大型液晶画面に測定値、設定条件を表示。バックライトによる見やすい表示画面。
- 単2形乾電池4本(アルカリ乾電池)で約14時間の連続使用が可能。ACアダプタを使用した場合の停電時動作保証機能付き
仕様
| 規格 | 周波数重み付け特性(A/C)、時間重み付け特性(Fast:F、Slow:S)はJIS C 1509-1クラス1、IEC 61672-1 class1の電気特性に対応 |
|
|---|---|---|
| 測定機能 | 音圧レベルLp、騒音レベルの最大値Lmax、 ピーク音圧レベルLpeak | |
| 入力部 | プリアンプ用入力端子 プリアンプ電源電圧±12 Vと±45 Vの切替式 マイクロホンバイアス電圧30/60/200 V |
|
| 周波数範囲 | 1 Hz ~ 100 kHz(本体特性) | |
| 周波数重み付け特性 | A、C、FLAT | |
| 測定レベル範囲 | 各種マイクロホンとの組み合わせによる | |
| 自己雑音レベル | 各種マイクロホンとの組み合わせによる | |
| 自己雑音(マイク、プリアンプを除いた本体部のみ) | A特性 : 1.5 µVrms以下 C特性 : 1.5 µVrms以下 FLAT特性 : 7 µVrms以下 FLAT特性(HPF20 Hz、LPF20 kHz): 2.5 µVrms以下 |
|
| 時間重み付け特性 | F(Fast)、S(Slow)、I(Impulse) | |
| 実効値検出回路 | デジタル演算方式 | |
| フィルタ | ハイパスフィルタ(3次バタワース20 Hz) ローパスフィルタ(3次バタワース20 kHz) |
|
| 校正 | 内部発振器1 kHz正弦波による電気的校正 | |
| マイクロホン感度の設定範囲 | ?69.99 dB ~ ?10.00 dB(0.01 dBステップ) | |
| 出力 交流出力(BNC端子) | フルスケール 1 Vrms 出力抵抗600 Ω、負荷抵抗10 kΩ以上 |
|
| 直流出力(BNC端子) | フルスケール 6 V(1 V/10 dB) 出力抵抗50 Ω、負荷抵抗10 kΩ以上 |
|
| 外部フィルタ入出力端子 | BNC端子 出力抵抗600 Ω、入力抵抗100 kΩ |
|
| インタフェース | シリアル通信(コンピュータによる設定制御およびデータ出力) コネクタ(Dsub-9pin) |
|
| コンパレータ機能 | 音圧レベル判定によるコンパレータ出力(M3ねじの端子台) | |
| 表示器 | 液晶表示 | 小数点以下2けた表示と1けた表示の切り替え可能 |
| バーグラフ | 目盛範囲50 dBまたは20 dBの切り替え可能 | |
| その他 | 各設定情報を表示、バックライト付 | |
| 電源 | 単2形乾電池4本、ACアダプタ(付属) | |
| 電池寿命 | アルカリ電池(LR14)連続使用 約14時間 マンガン電池(R14P)連続使用 約6時間 |
|
| 使用温湿度範囲 | ?10 ℃ ~ +50 ℃、10 % ~ 90 %RH(結露のないこと) | |
| 大きさ・重さ | 171(H)×120(W)×236(D)mm・1.8 kg(電池含まず) | |
| 付属品 | ACアダプタ×1、収納ケース×1、単2形乾電池×4 | |
商品仕様
| 製品名: | NA-42 |
|---|---|
| 型番: | NA-42 |
| メーカー: | リオン |



