※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
リオン 普通騒音計
特長
- 計量法普通騒音計、JIS C 1516 : 2020 クラス 2、 IEC 61672-1 : 2013 class 2、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 2 に適合
- 107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
- 単3形電池(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)2本で 連続動作時間は9時間以上
- 選択された時間重み付け特性にて、以下の演算値をすべて同時測定
| 時間重み付きサウンドレベル Lp | ● | ● |
|---|---|---|
| 時間平均サウンドレベル Leq | ● | ● |
| 時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax | ● | ● |
| 音響暴露レベル LE | ● | ● |
| ピークサウンドレベル Lpeak | ? | ● |
仕様
| 型式承認番号 | 第TS241号 | |
|---|---|---|
| 適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、 JIS C 1509-1:2017 クラス 2 |
|
| CEマーキング ・EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 ・RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 |
||
| 測定機能 | UKCAマーキング、中国版RoHS 選択された時間重み付け特性にて、以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性 のみ測定可能) |
|
| 瞬時値 | 時間重み付きサウンドレベル Lp | |
| 演算値 | 時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付き サウンドレベルの最大値 Lmax、ピークサウンドレベル Lpeak | |
| マイクロホン | 型式:UC-52、感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz) | |
| 測定レベル範囲 | A特性:30 dB ~137 dB、C特性:36 dB ~137 dB、 C特性ピークサウンドレベル:65 dB ~140 dB | |
| 自己雑音レベル | A特性:24 dB以下(代表値22 dB)、C特性:30 dB以下(代表値28 dB) | |
| 測定周波数範囲 | 20 Hz~8 kHz | |
| 周波数重み付け特性 | A 特性、C 特性 | |
| 時間重み付け特性 | F(速い)、S(遅い) | |
| 演算周期 | Lp、Lmax、Lpeak | 20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz) |
| Leq、LE | 1 s | |
| 校正 | 音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72A により基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する 校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能 ※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能 |
|
| ウインドスクリーン | ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1 クラス2、JIS C 1516 クラス2、 IEC 61672-1 class 2に適合 | |
| 表示 | 1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ 解像度:128×128 | |
| 数値更新周期:1s、バーグラフ更新周期:100 ms | ||
| ストア | 手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録 ストアデータはリコール画面にて確認することが可能 |
|
| 記録データ数 | 内部メモリ:最大200組 | |
| 測定時間 | 1分、5分、10分、1時間 | |
| USB | 内蔵メモリをリムーバブルディスクとしてコンピュータに認識させてデータを転送することが可能 | |
| 電源 | 単3形乾電池×2本 | |
| 動作時間(23℃、測定状態) | アルカリ乾電池:約9時間、ニッケル水素充電池:約9時間 ※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類(品番)などにより動作時間は変わります |
|
| 使用温湿度範囲 | 温度:ー10 ℃~50 ℃、湿度:10 % ~90 % RH(ただし結露のないこと) 大きさ、重さ 約200 mm(H)× 50 mm(W)× 34 mm(D)、約160 g(電池含む) |
|
| 付属品 | ウインドスクリーン WS-14 ×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、USB保護カバー(USBC-3C)×1、単3形アルカリ乾電池×2 オプション品 音響校正器 NC-75、ピストンホン NC-72B、騒音計専用三脚 ST-80 |
|
商品仕様
| 製品名: | NL-28 |
|---|---|
| 型番: | NL-28 |
| メーカー: | リオン |



