※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
リオン 振動分析計 VA-14
信頼の一歩先へ、計測の新たな境地 リオンの新型 振動分析計 VA-14
- 振動計モード
加速度・速度・変位および波高 率の同時測定が可能
加速度、速度、変位のそれぞれ にフィルタ(HPF、LPF)を設定可能 - FFTモード
リアルタイム分析周波数最大20 kHz
時間波形表示やスペクトル表示ができ、最大3200ラインの周波数分析が可能。また包絡線(エンベロープ)処理も可能
リニア平均値、最大値を同時保存
2種類のピーク検出機能
●「TOP10」スペクトルの上位10データを表示
●「PEAK10」ピークの上位10データを表示
仕様
| 適合規格 | ||
|---|---|---|
| CEマーキング | EMC指令 Directive 2014/30/EU、EN 61326-1:2021 低電圧指令 Directive 2014/35/EU、EN 61010-1:2010/A1:2019 RoHS2指令 Directive 2011/65/EU、EN IEC 63000:2018 |
|
| WEEE指令 Directive 2012/19/EU、中国版RoHS、KCマーク | ||
| 入力機能 | ||
| 測定チャンネル数 | 1チャンネル | |
| コネクタおよび種類など | BNCコネクタ CCLD電源20 V、2 mA |
|
| センサ | 圧電式加速度ピックアップ PV-57エ(付属) | |
| 入力レンジ 感度が(0.100~0.999) mV/(m/s2)の場合 | ||
| (加速度) A C C | 10、31.6、100、316、1 000、3 160、10 000 m/s2(rms) | |
| (速 度) V E L | 31.6、100、316、1 000、3 160、10 000、31 600 mm/s(rms) | |
| (変 位) DISP | 0.89、2.83、8.94、28.3、89.4、283、894 mm(EQ P‒P) | |
| 入力レンジ PV-57エ使用時、または感度が(1.00~9.99) mV/(m/s2)の場合 | ||
| (加速度) A C C | 1、3.16、10、31.6、100、316、1 000 m/s2(rms) | |
| (速 度) V E L | 3.16、10、31.6、100、316、1 000、3 160 mm/s(rms) | |
| (変 位) DISP | 0.089、0.283、0.89、2.83、8.94、28.3、89.4 mm(EQp-p) | |
| 入力レンジ 感度が(10.0~99.9) mV/(m/s2)の場合 | ||
| (加速度) A C C | 0.1、0.316、1、3.16、10、31.6、100 m/s2(rms) | |
| (速 度) V E L | 0.316、1、3.16、10、31.6、100、316 mm/s(rms) | |
| (変 位) DISP | 0.0089、0.0283、0.089、0.283、0.89、2.83、8.94 mm(EQp-p) | |
| 入力レンジ 測定範囲(PV-57エ、ハイパスフィルタ:3 Hz、ローパスフィルタ:5 kHz 、設定の場合) | ||
| (加速度) A C C | 0.02 m/s2~141.4 m/s2(rms)(PV-57エの最大連続測定加速度による制限) | |
| 入力レンジ 瞬間最大加速度 700 m/s2 | ||
| (速 度) V E L | 0.2 mm/s ~141.4 mm/s(rms)(159.15 Hz 入力時) | |
| (変 位) DISP | 0.02 mm ~40.0 mm(EQ P‒P)(15.915 Hz入力時) | |
| 入力レンジ 測定周波数範囲 | ||
| (加速度) A C C | 1 Hz~20 kHz | |
| (速 度) V E L | 3 Hz~3 kHz | |
| (変 位) DISP | 3 Hz~500 Hz | |
| 加速度包絡線 | 1 kHz~20 kHz | |
| 入力レンジ フィルタ特性 前置フィルタ 振動シビアリティ(ISO 2954:2012に即した10 Hz ~1 kHz を周波数レンジに持った速度実効値。 HPFとLPF は、加速度、速度、変位で個別に設定可能 |
||
| ハイパスフィルタ(HPF) | 1Hz(加速度のみ)、3 Hz、10 Hz、1 kHz (-10 %点) 遮断特性 -18 dB/oct | |
| ローパスフィルタ(LPF) | 1 kHz、5 kHz、20 kHz (-10 %点) 遮断特性 -18 dB/oct | |
| 演算項目 振動計(VM)モード | ||
| (加速度) A C C | m/s2 RMS、PEAK、波高率 | |
| (速 度) V E L | mm/s RMS、EQPEAK、PEAK※1 | |
| (変 位) DISP | mm、μm RMS、EQPEAK、EQ P‒P、P‒P※1 | |
| 演算項目 時間波形(TIME)モード | ||
| 測定量 | ACC、VEL、DISP、加速度包絡線のいずれかを選択 | |
| 分析ライン数 | 200、400、800、1 600、3 200 | |
| 周波数スパン | 100 Hz、200 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、5 kHz、10 kHz、20 kHz | |
| 演算項目 FFT分析モード スペクトル | ||
| 測定量 | ACC、VEL、DISP、加速度包絡線のいずれかを選択 | |
| 分析ライン数 | 200、400、800、1 600、3 200 | |
| 周波数スパン | 100 Hz、200 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、5 kHz、10 kHz、20 kHz | |
| 時間窓関数 | レクタンギュラ、ハニング、フラットトップ | |
| 演算 | 瞬時値、リニア平均、最大値、指数平均 リニア平均と最大値は同時に算出・保存可能 |
|
| 平均回数 | 最大2048回 | |
| 波形収録機能 | ||
| 振動計(VM)モード | 最大200時間※1 | |
| FFT 分析モード | 1ファイルに付き1 MBまで記録可能(サンプリング周波数が51.2 kHzのとき最長10秒) FFT分析モードの演算時の振動波形を記録する |
|
| トリガ | ||
| トリガソース | 外部トリガ、レベルトリガ | |
| トリガレベル | 片側振幅フルスケールの1/8ステップ | |
| トリガスロープ | +/? | |
| プリトリガ | 1/8フレーム | |
| トリガ動作 | フリー | トリガに関係なく、常時演算する |
| リピート | トリガ発生ごとに演算する | |
| シングル | トリガが発生すると1回だけ演算する | |
| 表示 | 3.5インチTFT-LCDモニタ FFT分析モード画面、時間波形(TIME)モード画面のカーソル位置は、タッチパネルで動作 |
|
| 警告表示 | LED(OVER時赤点灯) | |
| メモリ | メモリ媒体 | SDカード(最大32 GB) |
| ストアモード | Manual | 測定値および設定条件を一組としたデータをメモリカードに保存 1 000データを1ストア名に保存。1 000ストア名まで保存可能 |
| Auto※1 | 1ストア名で最大200時間の連続保存。1 000ストア名まで保存可能 | |
| 設定条件メモリ | 本体内部に10個までの設定条件を保存 SDカードでは最大1000個まで保存可能 |
|
| WAVEファイル | 振動計モードのストアモードAuto時に最大200時間の振動波形を記録※1 | |
| BMPファイル | 表示中の画面をBMPファイル形式で保存 | |
| リコール機能 | 測定データをメモリカードから読み出し、画面上への表示を行なう | |
| レジューム機能 | 各種設定を記憶し、電源再投入時は、前回電源OFFの設定で起動 | |
| 入出力 | ||
| トリガ入力 | 外部トリガ入力端子、超ミニジャックΦ2.5 mm(CC-24使用) | |
| USB(Type-C) | コマンド制御 | 通信コマンドによる設定の取得、変更が可能 |
| データ転送 | コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送する子とが可能 | |
| LAN | コマンド制御 | 通信コマンドによる設定の取得、変更と測定値※1の取得が可能 |
| データ取得 | SDカードにアクセスしてデータを取得することが可能(FTP機能) | |
| 電源 | ||
| DC12 V(5.7~15 V) | ACアダプタ NE-21P、単3形乾電池×6(23 ℃、アルカリ乾電池、バックライトOFF) | |
| 電池寿命 | 約12時間 | |
| 消費電流 | 130 mA (通常動作時、バックライトOFF) | |
| 使用温湿度範囲 | 本体 | -10℃~ +50℃、10 %~90 % RH 以下(結露のないこと) |
| 加速度ピックアップ PV-57エ | -20℃~ +70℃、90 % RH 以下 | |
| 大きさ・重さ | 約238.9 mm(H)× 80 mm(W)× 44.5 mm(D)(プロテクトカバーなし)・約665 g(プロテクトカバー、電池、PV-57Iを含む | |
| 付属品 | 圧電式加速度ピックアップ PV-57I×1、ピックアップ用カールコード、VP-51K(PV-57I装着済み) ×1、マグネットアタッチメント VP-53S ×1、肩掛けバンド ×1、単3形アルカリ乾電池 ×6、SDカード 512 MB ×1 | |
※1 VX-14Sインストール時の機能
商品仕様
| 製品名: | VA-14 |
|---|---|
| 型番: | VA-14 |
| メーカー: | リオン |



