※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
リオン 汎用振動計 VM-83
圧電式加速度ピックアップまたはサーボ加速度計で検出された振動を測定、評価します。
4種類の入力端子を持ちあわせ、加速度、速度、変位が選択でき、またサーボ加速度計 を用いることにより圧電式加速度ピックアップでは困難な0.1Hz以上の超低周波振動の測定が可能です。
特長
- さまざまなピックアップが接続でき、広範囲の振動測定が可能
- サーボ加速度計LS-10Cを接続し、微振動、超低周波振動の測定が可能
- コンパレータ機能搭載により、レベル判定の出力が可能
- 指示特性機能として実効値、等価ピーク値、等価P-P、最大値ホールド、ピークホールドを搭載
- 出力端子として交流出力、直流出力を装備
- インターフェースとしてシリアル通信機能を搭載
- SERIAL端子を使用し、データのプリントアウトが可能
使用例
- 製品検査
振動による異常現象の検出を可能とする振動計です。
判定レベル以上の振動が設定時間を超えて継続した場合に警報信号を出力するコンパレータ機能を装備し、自動判定ができます。 - 微振動計測
加工精度に影響をおよぼす微振動を監視します。
サーボ加速度計LS-10Cを接続することで、微振動を常時監視し、許容値を越えた場合に、コンパレータ機能が作動します。 - 設備診断
生産設備のアンバランス、ミスアラインメントなどの低周波数領域の振動から、ベアリング振動などの高周波数領域の振動まで検出が可能です。
また、振動値による良否判定を行うコンパレータ機能も併用できます。
仕様
| 入力部 | |||
|---|---|---|---|
| ピックアップ入力 | 圧電式加速度ピックアップ接続用 最大入力電荷30 000 pC |
||
| プリアンプ入力1 | プリアンプVP-26Aを介した圧電式加速度ピックアップ接続用 | ||
| プリアンプ入力2 | プリアンプ内蔵型ピックアップ接続用 供給電圧・電流:18 V 2 mA | ||
| サーボピック入力 | サーボ加速度計LS-10C接続用 | ||
| 測定モード | |||
| 加速度(ACC) | m/s2(圧電式)、mm/s2(サーボ加速度計) | ||
| 速 度(VEL) | mm/s | ||
| 変 位(DISP) | mm | ||
| 測定レンジ | |||
| 圧電式 | ピックアップ感度1.00?9.99 pC/(m/s2) | ||
| 加速度 | 0.3、1、3、10、30、100、300、1 000 | ||
| 速 度 | 3、10、30、100、300、1 000 | ||
| 変 位 | 1、3、10、30、100、300、1 000(HPF 1 Hz時) | ||
| 変 位 | 0.3、1、3、10、30、100、300、1 000(HPF 3 Hz時) | ||
| 変 位 | 0.03、0.1、0.3、1、3、10、30、100(HPF 10 Hz以上の時) | ||
| ピックアップ感度 | 0.030?0.999 pC/(m/s2)の時は上記値の10倍の測定レンジとなる | ||
| ピックアップ感度 | 10.0?99.9 pC/(m/s2)の時は上記値の1/10倍の測定レンジとなる | ||
| サーボ加速度計(mm/s2) | |||
| 加速度 | 10、30、100、300、1 000 | ||
| 速 度 | 1、3、10、30、100 | ||
| 変 位 | 0.1、0.3、1、3、10 | ||
| 周波数範囲 | |||
| 圧電式 | 加速度 | 1 Hz?20 kHz ±5 % | |
| 速 度 | 1 Hz?3 Hz±10 %、3 Hz?3 kHz ±5 % | ||
| 変 位 | 1 Hz?3 Hz±20 %、3 Hz?500 Hz ±10 % | ||
| サーボ加速度計 | |||
| 加速度 | 0.1 Hz?100 Hz ±5 % | ||
| 速 度 | 0.1 Hz?0.3 Hz ±10 %、0.3 Hz?100 Hz ±5 % | ||
| 変 位 | 0.1 Hz?0.3 Hz ±20 %、0.3 Hz?100 Hz ±10 % | ||
| フィルタ | |||
| 圧電式 | HPF | 1、3、10、20、50 Hz(?10 %点、3次) | |
| LPF | 100、300、1 k、3 k、10 kHz(?10 %点、3次) | ||
| サーボ式加速度計 | HPF | 0.1、0.3、1 Hz | |
| LPF | 50、100 Hz | ||
| 指示特性 | |||
| 実効値(RMS) | 実効値 | ||
| 等価ピーク値(EQ PEAK) | 実効値× √2 | ||
| 等価P-P値(EQ P-P) | 等価ピーク値×2 | ||
| 最大値ホールド | 設定された測定モード、指示特性において最大値をホールド | ||
| ピークホールド | 加速度波形のピーク値をホールド | ||
| コンパレータ機能 | |||
| コンパレータ機能 | レベル判定によるコンパレータ機能 | ||
| コンパレータレベル設定 | フルスケールレンジの2 %刻みで設定可能 | ||
| Delay Time設定(遅延時間) | 0?9秒の1秒刻みで設定可能 | ||
| Auto Reset Time | 0?90秒の1秒刻み、またはON/OFFの設定可能 | ||
| コンパレータ出力 | オープンコレクタ出力:最大印加電圧24 V 最大駆動電流 印加電圧:50 mA(24 V時)、25 mA(12 V時)、10 mA(5 V時) ブザー出力:ON/OFFの設定可 液晶点滅 液晶表示 |
||
| バーグラフ | リニア目盛、100 m秒毎表示 | ||
| 測定値 | 4桁、100 m秒毎にサンプリングした瞬時値20個の算術平均値を2秒毎表示 | ||
| 測定モード | 指示特性、フィルタ、電池残量(3段階表示) | ||
| 校正 | |||
| ピックアップ感度 | 0.030?0.999、1.00?9.99、10.0?99.9 pC/(m/s2) | ||
| 出力校正 | 外部機器校正用信号を出力 | ||
| 交流 | 圧電式 | 80 Hz±2 %、2 V±2 % | |
| サーボ式 | 1 Hz±2 %、2 V±2 % | ||
| 直流 | 2 V±2 % | ||
| 出力端子 | |||
| 交流出力 | レンジフルスケール2 V、出力インピーダンス600 Ω、BNC端子 | ||
| 出力電圧精度 | 圧電式(本体電気特性、80 Hz) | 加速度 : レンジフルスケール±2 % | |
| 速 度 : レンジフルスケール±3 % | |||
| 変 位 : レンジフルスケール±5 % | |||
| サーボ式(LS-10C接続での総合精度、1 Hz) | 加速度 : レンジフルスケール±3 % | ||
| 速 度 : レンジフルスケール±4 % | |||
| 変 位 : レンジフルスケール±6 % | |||
| 直流出力 | レンジフルスケール2 V、出力インピーダンス600 Ω、BNC端子 | ||
| 出力電圧精度 | 圧電式(本体電気特性、80 Hz) | 加速度 : レンジフルスケール±2 % | |
| 速 度 : レンジフルスケール±3 % | |||
| 変 位 : レンジフルスケール±5 % | |||
| ノイズレベル(代表特性) | 下記別表参照 | ||
| インタフェース | |||
| シリアルインタフェース | データ出力および本器のリモートコントロール | ||
| 電源 | 単2形乾電池4本またはACアダプタ(NC-98シリーズ・オプション) | ||
| 消費電流 | 約190 mA(測定条件により変化します) | ||
| 電池による連続使用時間 | アルカリ乾電池:約20時間(測定条件により変化します) | ||
| 使用温湿度範囲 | ?10?50 ℃、20?90 %RH(結露のないこと) | ||
| 大きさ・重さ | 171(H)×120(W)×234(D)mm・約1.8 kg | ||
| 付属品 | 収納ケース×1 単2形乾電池×4 | ||
ノイズレベル(代表特性)
ピックアップ入力、感度5.00 pC/(m/s2)でのノイズレベル
| 測定モード | 測定レンジ | HPF | LPF | 指示特性 | ノイズレベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 加速度 | 0.3 | OFF | OFF | RMS | 0.004 m/s2 |
| 速 度 | 3 | 1 Hz | OFF | RMS | 0.1 mm/s |
| 変 位 | 1 | 1 Hz | OFF | RMS | 0.015 mm |
| 変 位 | 0.03 | 10 Hz | OFF | RMS | 0.0003 mm |
圧電式加速度ピックアップを接続した場合のノイズレベルの一例
| ピックアップ型式 | 測定モード | 測定レンジ | HPF | LPF | 指示特性 | ノイズレベル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-85 | 加速度 | 0.3 | OFF | OFF | RMS | 0.0034 m/s2 |
| 速 度 | 3 | 10 Hz | OFF | RMS | 0.004 mm/s | |
| 変 位 | 0.03 | 10 Hz | OFF | RMS | 0.0002 mm | |
| PV-90B | 加速度 | 3 | OFF | OFF | RMS | 0.133 m/s2 |
| 速 度 | 30 | 10 Hz | OFF | RMS | 0.17 mm/s | |
| 変 位 | 0.3 | 10 Hz | OFF | RMS | 0.007 mm |
商品仕様
| 製品名: | VM-83 |
|---|---|
| 型番: | VM-83 |
| メーカー: | リオン |



