※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
testo クランプメーター Bluetooth搭載 testo 770-3 [0590 7703 02]
詳細
testo 770-3 は電気ケーブルの通電を測定する真の実効値式クランプメーターです。可動式クランプアームは、測定器内に収納することができ、狭い場所のきつく詰まったケーブルでも確実にで挟み込むことができます。
testo 770-3は、従来製品と比較して低電流レンジでの分解能が向上したことより、高精度の測定結果が得られるようになりました。また、電圧測定範囲が最大1000 Vまで拡張されています。
さらに、始動電流、電力、µA測定など、より専門的なアプリケーションにも対応しています。オプションの熱電対プローブ用温度アダプタを使用すれば、温度だけでなく電気パラメータも測定できます(対応するK型熱電対プローブは別途注文可能)。
クランプメーターは、AC/DCや、抵抗、導通、ダイオード、静電容量などのパラメータを自動的に検出し画面に表示します。これにより、これまで以上に操作が向上しています。
testo 770-3はモバイルアプリ testo Smart により、スマートフォン/タブレットや他のテストー測定器とBluetoothで素早く簡単に接続できます。測定値はクランプメーターのディスプレイとtestoスマートアプリでクリアに表示します。モバイルアプリ上で、測定曲線をグラフ化して表示したり、スマートフォン/タブレットから測定値をレポートとして送信することもできます。
仕様
| K熱電対(NiCr-Ni) | 測定範囲 | -20 ~ +500 ℃ |
|---|---|---|
| 精度 | ±1 ℃ (0 ~ +100 ℃) | |
| 分解能 | 0.2 ℃ | |
| DC | 測定範囲 | 1.0 ~ 1000.0 V |
| 分解能 | max. 1 mV | |
| 精度 | ± (測定値の 0.8% + 3 Digit) | |
| AC | 測定範囲 | 1.0 mV ~ 1000.0 V |
| 分解能 | max. 1 mV | |
| 精度 | ± (測定値の 1.0% + 3 Digit) | |
| 直流 | 測定範囲 | 0.01 ~ 600.0 A (クランプ) 0.1 ~ 600.0 µA (測定ケーブル) |
| 分解能 | 0.1 (クランプ) 0.1 (測定ケーブル) |
|
| 精度 | ± (測定値の 2% + 5 Digit) (クランプ) ± (測定値の 1.5% + 5 Digit) (測定ケーブル) |
|
| 交流 | 測定範囲 | 0.01 ~ 600.0 A (クランプ) 0.1 ~ 600.0 µA (測定ケーブル) |
| 分解能 | 0.1 µA (測定ケーブル) 0.01 A (クランプ) |
|
| 精度 | ± (測定値の 2% + 5 Digit) (クランプ) ± (測定値の 1.5% + 5 Digit) (測定ケーブル) |
|
| 抵抗 | 分解能 | max. 0.01 Ω |
| 測定範囲 | 0.10 ~ 60.0 MΩ | |
| 精度 | ± (測定値の 1.5% + 3 Digit) | |
| 電容量 | 分解能 | max. 0.01 nF |
| 測定範囲 | 0.001 µF ~ 60000.00 µF | |
| 精度 | ± (測定値の 1.5% + 5 Digit) | |
| 周波数 | 分解能 | max. 0.1 Hz |
| 測定範囲 | 0.00 Hz ~ -10 kHz | |
| 精度 | ± (測定値の 1.0% + 1 Digit) | |
| 有効電力 | 測定範囲 | 0.1 W ~ 600 kW |
| 精度 | ± (測定値の 5% + 5 Digit) | |
| 分解能 | 0.1 W | |
| 無効電力 | 測定範囲 | 0.1 ~ 600.0 kvar |
| 精度 | ± (測定値の 10% + 5 Digit) | |
| 分解能 | 0.1 var | |
| 皮相電力 | 測定範囲 | 0.1 VA ~ 600.0 kVA |
| 精度 | ± 1 Digit | |
| 分解能 | 0.1 VA | |
| 直流電圧 | 測定範囲 | 0.1 W ~ 600.0 kW |
| 精度 | ± 1 Digit | |
| 分解能 | max. 0.1 W | |
| 力率 | 測定範囲 | -1.00 ~ +1.00 |
| 精度 | ± (測定値の 10% + 5 Digit) | |
| 分解能 | 0.01 | |
| 一般テクニカルデータ | 動作湿度 | 0 ~ 80.0 %rH |
| 質量 | 378 g | |
| 外形寸法 | 249 x 96 x 43 mm | |
| 動作温度 | -10 ~ +50 ℃ | |
| 接続可能なプローブ | 温度プローブ(Kタイプ熱電対にはアダプターが必要)x 1 | |
| 製品の色 | 黒 | |
| システム要件 | iOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth® 4.0搭載のモバイルデバイスが必要 | |
| EU 指 令(国 際 規 格) | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 | |
| バッテリの種類 | 単4電池 x 3 | |
| ディスプレイサイズ | 2ライン | |
| ディスプレイ種類 | LCD | |
| インターフェイス | 測定ジャック x 2 | |
| 保管温度 | -15 ~ +60 ℃ | |
| 過電圧カテゴリ | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
| 認定 | CSA; CE | |
| 内部抵抗 | 11 MΩ (AC / DC) | |
| 測定機能 | ダイオードテスト | 可能 |
| 導通テスト | 可能 | |
| ディスプレイバックライト | 可能 | |
| ホールド | 可能 | |
| 最小/最大 | 可能 | |
| 電力測定 | 可能 | |
| アダプタで温度測定 | 可能 | |
| True RMS | 可能 | |
| 突入電流測定 | 可能 | |
| Bluetooth® | 可能 | |
| 0 | 6,000 | |
| µA測定範囲 | 可能 |
商品仕様
| 製品名: | 0590 7703 02 |
|---|---|
| 型番: | 0590 7703 02 |
| メーカー: | テストー |



