※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
FLIR 赤外線サーモグラフィ
人間工学に基づいた高解像度のFLIR T560を使用すると、ホットスポットのトラブルシューティング、隠れた故障の検出、修理の迅速な確認が可能です。この640 × 480(307,200ピクセル)のサーモグラフィカメラは、高輝度4インチ液晶ディスプレイと180°回転レンズプラットフォームを備えているため、手の届きにくい場所でも電気的または機械的な問題を簡単かつ快適に診断できます。1-Touch Level/Spanなどの高度なオンカメラ測定ツールとレーザーアシストオートフォーカスにより、いつでも正確に測定温度を記録できます。T560をFLIR FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、レンズを交換せずに広域視野と望遠視野を瞬時に切り替えることができるため便利です。FLIR Inspection Routeモードを使用すると、FLIR Thermal Studio Pro(Route Creatorのプラグインを使用)からカメラに調査計画をダウンロードして実行できます。これらのシステムを組み合わせることで、温度データと画像を論理的な順序で記録し、問題解決と修復を迅速に行うことができます。
重要な意思決定を迅速化
レーザーアシストオートフォーカスにより、しっかりピントを合わせて正確な温度を測定できるため、迅速かつ確実な意思決定につながります。
柔軟で人間工学的
T560の光学ブロックは180°回転するため、1日中任意の角度から快適に対象物を撮影できます。
ワークフロー効率の向上
FLIR Thermal Studio Proで検査を計画し、FLIR検査ルートカメラオプションを使用してT560にロードし、調査を合理化して、重要なデータを適切に管理します。FLIR Igniteを使用して、カメラからクラウドに画像を自動的に直接アップロードして、安全かつ効率的に保管および共有できます。
製品仕様
| 温度分解能_NETD | <40 mK, 24° @ 30℃ (86℉) |
|---|---|
| 精度 | ±2℃ (±3.6℉) or ±2% of reading |
| 視野角[FOV] | 24°/14° |
| デジタルカメラ | 5 MP, with built-in LED photo/video lamp |
| ディスプレイ | 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation |
| 保存メディア | Removable SD card |
イメージングとレンズ
| F値 | 1.3/1.3 |
|---|---|
| UltraMax | Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools |
| カメラソフトウェアアップデート | Using USB cable or SD card |
| カメラ周波数 | 30 Hz |
| カラーパレット | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| スペクトル範囲 | 7.5 - 14 µm |
| デジタルカメラ | 5 MP, with built-in LED photo/video lamp |
| デジタルカメラ視野角 | 53° × 41° |
| デジタルズーム | 1–8× continuous |
| ピクチャー・イン・ピクチャー | Resizable and movable |
| ビデオランプ | Built-in LED light |
| ビューファインダー | No |
| フレームレート[全画面] | 30 Hz |
| レーザー照準 | Position is automatically displayed on the infrared image |
| レンズ | DFOV (24°, 14°) |
| レンズ識別 | Automatic |
| 温度分解能_NETD | <40 mK, 24° @ 30℃ (86℉) |
| 可視画像 | Yes |
| 可視動画ストリーミング | Yes |
| 可視動画記録 | H.264 to memory card |
| 空間分解能[IFOV] | 0. 4 mrad/pixel |
| 検知器タイプとピッチ | Uncooled microbolometer, 12 µm |
| 検知器解像度 | 640 × 480 |
| 最小焦点距離 | .15 m (.5 ft) / 1.0 m (3.28 ft) |
| 最小焦点距離[MSX] | .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft) |
| 視野角[FOV] | 24°/14° |
| 焦点 | Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual |
| 焦点距離 | 29 mm (1.41 in) / 17 mm (.67 in) |
| 色 | Black |
| 赤外線動画保存(温度情報なし) | H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi |
| 赤外線動画保存(温度情報付き) | Over UVC |
| 赤外線動画録画(温度情報付き) | Real-time radiometric recording (.csq) |
測定解析
| 温度差 | Yes |
|---|---|
| 基準温度 | Yes |
| 計測プリセット | No measurements, center spot, hot spot, cold spot. User Preset 1, User Preset 2 |
| 計測機能アラーム | Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function |
| 計測値補正 | Yes |
| 自動熱冷感知 | Automatic maximum/minimum markers within area |
| 色[アイソサーム] | Above, Below, Interval, Condensation (moisture/humidity/dewpoint), Insulation |
| 精度 | ±2℃ (±3.6℉) or ±2% of reading |
| 対象物温度範囲 | -20℃ to 120℃ (-4℉ to 248℉); 0℃ to 650℃ (32℉ to 1202℉); 300℃ to 1500℃ (572℉ to 2732℉) |
| 放射率補正 | Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list |
ユーザーインターフェース
| タッチスクリーン | Optically bonded PCAP |
|---|---|
| ディスプレイ | 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation |
| ディスプレイ技術 | IPS |
| 音声 | 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth |
| 言語 | 21 |
電源
| バッテリータイプ | Li-ion battery, charged in camera or on separate charger |
|---|---|
| バッテリー稼働時間 | Approx. 4 hours at 25℃ (77℉) ambient temperature and typical use |
| バッテリー重量 | 195 g (6.89 oz) |
| バッテリー電圧 | 3.6 V |
| 外部電源運転 | AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional) |
| 充電温度 | 0℃ to 45℃ (32℉ to 113℉) |
| 充電装置 | In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger |
| 電源管理 | Automatic shut-down and sleep mode |
環境と認定
| ETSI|EMC | ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-3 (emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission) |
|---|---|
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 三脚取付マウント | UNC 1/4"-20 |
| 使用温度範囲 | -15℃ to 50℃ (5℉ to 122℉) |
| 湿度[動作時、保存時] | IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40℃ (77–104℉)/2 cycles |
| 電波スペクトル | ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2 |
| 保存温度範囲 | -40℃ to 70℃ (-40℉ to 158℉) |
一般仕様
| サイズ[L×W×H] | Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in) |
|---|---|
| ハウジング材質 | PCABS with TPE, magnesium |
| フォームファクター | Tilt |
| フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK |
| レーザーポインター | Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance |
| 梱包 | レンズ付きサーモグラフィカメラ、バッテリー2個、バッテリー充電器、硬質キャリーケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8 GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)、ライセンスカード:FLR Thermal Studio Pro(3か月間使用可能なライセンス) |
| 梱包サイズ | 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in) |
| 重量[バッテリー含む] | 1.4 kg (3.1 lb) |
商品仕様
| 製品名: | T560 |
|---|---|
| 型番: | T560 |
| メーカー: | FLIR |



