※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
OWON CM2100シリーズ スマートAC/DCクランプメータ
- AC/DC電流、AC/DC電圧
- 20000 カウント真の実効値自動レンジクランプメーター
- 非接触AC電圧検知(NCV)機能を標準搭載
- VFC モードは高周波干渉信号をフィルタリングして、正確な測定データを保証します。
- 最大1000HzのAC周波数応答
- 小型で持ち運びが簡単
| レンジ | 精度 | |
|---|---|---|
| 交流電流(A) | 2.000A | ±(3%+10digit) VFC時:±(4%+10) |
| 20.00A / 100.0A | ±(2.5%+5digit) VFC時:±(4%+10) | |
| 交流電圧(V) | 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ±(0.8%+10digit) VFC時:±(4%+3) |
| 直流電流(A) | 2.000A | ±(2%+8digit) |
| 20.00A / 100.0A | ±(2%+3digit) | |
| 直流電圧(V) | 200.00mV | ±(0.7%+10digit) |
| 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V | ±(0.5%+5digit) | |
| 抵抗(Ω) | 200.0Ω | ±(0.8%+10digit) |
| 2.0000kΩ | ±(0.5%+10digit) | |
| 20.000kΩ / 200.00kΩ / 2.0000MΩ | ±(0.5%+10digit) | |
| 20.000MΩ | ±(1%+10digit) | |
| 200.00MΩ | ±(5.0%+10digit) | |
| 静電容量(F) | 2.000nF | ±(4.0%+10digit) |
| 20.00nF / 200.0nF / 2.000uF 20.00uF / 200.0uF / 2.000mF / 20.00mF |
±(3.0%+10digit) | |
| 周波数(Hz) | 200.00Hz / 20.000kHz / 200.00kHz / 2.0000MHz / 20.000MHz | ±(0.1%+5digit) |
| デューティ比(%) | 0.1% - 99.9%(典型:Vrms=1V、f=1kHz) | ±(1.2%+3digit) |
| 0.1% - 99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3digit) | |
| 特殊機能 | ||
| 表示 | 20000カウント | |
| Bluetoothモジュール | 非対応(CM2100) | |
| 周波数応答 | 40Hz - 1000Hz | |
| ゼロ(Zero) | 対応 | |
| オートレンジ | 対応 | |
| 低電圧警告 | 対応 | |
| データホールド | 対応 | |
| 相対測定 | 対応 | |
| ダイオード測定 | 対応 | |
| 入力保護 | 対応 | |
| 導通ブザー | 対応 | |
| 入力インピーダンス | ≥10MΩ | |
| NCV(非接触電圧) | 対応 | |
| オーバーレンジ警告 | 対応 | |
| VFC | 対応 | |
| 電源ON/OFF警告 | 対応 | |
| その他 | ||
| クランプ径 | 17mm | |
| 電源 | 1.5V AAA × 2本 | |
| 寸法(L × W × D) | 182mm × 57mm × 32mm | |
| 重量(本体) | 0.2kg | |
商品仕様
| 製品名: | CM2100 |
|---|---|
| 型番: | CM2100 |
| メーカー: | owon |



