※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon DDGE2000 シリーズ 任意波形/ファンクション・ジェネレータ
特長
- 最高出力周波数:70MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s
- 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:8kポイント
- 5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
- AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト
- SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能
- 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ
- 使いやすい小型で薄型のボディ
仕様
| モデル | DGE2035 | DGE2070 |
| チャンネル数 | 2 | |
| 出力周波数 | 35MHz | 70MHz |
| サンプルレート | 125MSa/s | 300MSa/s |
| 垂直分解能 | 14 bits | |
| 波形 | ||
| 基本波形 | sine, square, pulse, ramp, and noise | |
| ビルトイン/任意波形 | exponential rise, exponential fall, sin(x)/x, step wave, and others, total 150 built-in waveforms, and user-defined arbitrary waveform |
|
| 周波数 | ||
| サイン波 | 2mHz - 35MHz | 2mHz - 70MHz |
| 方形波 | 2mHz - 15MHz | 2mHz - 20MHz |
| パルス | 2mHz - 15MHz | 2mHz - 20MHz |
| ランプ波 | 2mHz - 1MHz | 2mHz - 2MHz |
| ノイズ | 20MHz (-3dB,typical) | |
| ビルトイン波形 | 2mHz -10MHz | |
| 周波数分解能 | 1 µHz or 7桁 | |
| 周波数安定度 | 0±40℃で±30ppm | |
| 周波数エージングレート | ±30ppm/年 | |
| 任意波形 | ||
| 波形長 | 2 - 8K points | |
| サンプルレート | 125Ma/s | 300Ma/s |
| 振幅 | ||
| 50Ω負荷の場合 | 1mVpp - 10Vpp(≤10MHz) 1mVpp - 5Vpp (≤70MHz) |
|
| DC Offset Range (AD+DC) |
±(10 Vpk – Amplitude Vpp/2) high resistance ±(5 Vpk – Amplitude Vpp/2) 50 Ω |
|
| DCオフセット分解能 | 1mV or 4digits | |
| 出力インピーダンス | 50Ω (typical) | |
| DCオフセット確度 | ±(1 % of |setting| + 1 mV + amplitude Vpp x 0.5%) | |
| 変調等 | ||
| タイプ | AM, FM, PM, FSK, sweep, Burst | |
| Internal Modulation Frequency | 2 mHz to 100 kHz | |
| スイープ | ||
| Carrier | Sine, rectangular wave, ramp wave, arbitrary wave(Except DC) | |
| Minimum/Maximum Starting Frequency |
2mHz(minimum)/ maximum frequency of corresponding carrier | |
| Minimum/Maximum Termination Frequency |
2mHz(minimum)/ maximum frequency of corresponding carrier | |
| トリガ・ソース | internal, manual | |
| Burst | ||
| Waveform | Sine wave, square wave, ramp wave, pulse wave and arbitrary wave (Except DC) |
|
| Types | N-Cycle | |
| Trigger source | Internal, manual | |
| Carrier frequency | 2 mHz ≤ Offset ≤ Maximum frequency of corresponding carrier /2 | |
| 表示と通信 | ||
| ディスプレイ | 3.6- inch TFT LCD with resolution 480 x 272 | |
| 通信インターフェース | USB Device | |
| 機械仕様 | ||
| 寸法(WxHxD) | 200mm x 68.5mm x 74.5mm | |
| 重量(本体) | 0.5kg | |
商品仕様
| 製品名: | DGE2070 |
|---|---|
| 型番: | DGE2070 |
| メーカー: | owon |



