※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon DGE3000 シリーズ 任意波形/ファンクション・ジェネレータ
特長
- 最高出力周波数:60MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s
- 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:100kポイント
- 5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
- 多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK
- SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能
- 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ、 すべての設定を表示
仕様
| モデル | DGE3032 | DGE3062 | DGE3031 | DGE3061 |
|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | 1 | ||
| 最高出力周波数 | 30MHz | 60MHz | 30MHz | 60MHz |
| サンプルレート | 125MSa/s | 300MSa/s | ||
| 垂直分解能 | 14 bits | |||
| 波形 | ||||
| 基本波形 | sine, square, pulse, ramp, noise | |||
| ビルトイン波形 | exponential rise, exponential fall, sin(x)/x, step wave, and others, total 160 built-in waveforms |
|||
| 周波数(1µHz分解能) | ||||
| サイン波 | 1µHz - 30MHz | 1µHz - 60MHz | 1µHz - 30MHz | 1µHz - 60MHz |
| 方形波 | 1µHz - 15MHz | 1µHz - 20MHz | 1µHz - 15MHz | 1µHz - 20MHz |
| パルス波 | 1µHz - 15MHz | 1µHz - 20MHz | 1µHz - 15MHz | 1µHz - 20MHz |
| ランプ波 | 1µHz - 1MHz | 1µHz - 2MHz | 1µHz - 1MHz | 1µHz - 2MHz |
| ノイズ | 20MHz (-3dBµtypical) | |||
| ビルトイン波形 | 1µHz - 10MHz | |||
| 任意波形 | ||||
| 波形長 | 2 points - 100K points | |||
| サンプルレート | 125MSa/s | 300MSa/s | 125MSa/s | 300MSa/s |
| 振幅 | ||||
| 50Ω負荷にて | 1mVpp - 10Vpp(≤10Hz) 1mVpp - 5Vpp (≤60MHz) |
|||
| DCオフセット範囲 (AD+DC) |
±(10 Vpk – Amplitude Vpp/2) high resistance ±(5 Vpk – Amplitude Vpp/2) 50 Ω |
|||
| DCオフセット分解能 | 1mV or 4digits | |||
| 出力インピーダンス | 50Ω (typical) | |||
| DCオフセット確度 | ±(1 % of |setting| + 1 mV + amplitude Vpp * 0.5%) | |||
| 変調 | ||||
| タイプ | AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、ASK、BPSK、OSK、DSB-AM、QPSK、SUM、Sweep、Burst | |||
| 周波数カウンタ | ||||
| 測定機能 | Frequencyµ period | |||
| 周波数範囲 | 100mHz - 100MHz | |||
| 周波数分解能 | 6 digits | |||
| 入力 / 出力 | ||||
| ディスプレイ | 3.6 inch 480 x 272 pixels TFT LCD | |||
| 入出力モード | external modulation input, external trigger input, Sync output |
|||
| 通信インターフェース | USB Host, USB Device | |||
| 機械仕様 | ||||
| 寸法 (W×H×D) | 200mm x 92mm x 157mm | |||
| 重量(梱包を含まない) | 0.8kg | |||
商品仕様
| 製品名: | DGE3032 |
|---|---|
| 型番: | DGE3032 |
| メーカー: | owon |



