※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
OWON OW67/OW67B 工業用マルチメーター
- 真の実効値(True RMS)測定、60000カウント、基本測定精度±0.08%
- CAT III 1000V、CAT IV 600V準拠、1000V高性能ヒューズ内蔵
- 完全密閉型接着処理を採用し、快適な使用感を実現するだけでなく、落下による損傷を効果的に防止します。
- ソフトラバー製の幅広ブラケットにより、平置き、縦置き、吊り下げなど、あらゆる設置方法で機器をしっかりと固定できます。
- シェルには超強力マグネットが内蔵されており、スイッチキャビネットの扉などの鉄製表面に簡単に貼り付けることができ、片手操作時の機器固定に便利です。
- 電力測定:最大2500Wの出力電力を測定可能。オプションのアクセサリを使用すれば、AC/DC電源やUSBポートの消費電力を直接読み取ることができ、有効電力、皮相電力、電圧、電流など複数のパラメータを測定できます。
- 4-20mA信号変換:電流変化をパーセント表示で直感的に表示します。
- アラーム設定:上限値をカスタマイズできます。下限範囲を設定でき、設定値を超えると警告メッセージが表示されます。
- 2.8インチIPS液晶ディスプレイは広い視野角で、数値と波形表示がより鮮明です。
- 2種類のテーマ表示に対応し、さまざまな照明環境に合わせて表示を切り替えられるため、より鮮明な表示を実現します。 2つのLEDライトを内蔵し、暗闇でも回路やヒューズを簡単に見つけることができます。
- 標準のマグネット式シリコンプローブは、耐久性、安全性、清掃の容易さに優れています。
仕様
| Measurement Range | Accuracy | |
|---|---|---|
| DC Voltage | 60.000mV | ±(0.2%+30 dig) |
| 600.00mV | ±(0.08%+5 dig) | |
| 6.0000V | ±(0.08%+6 dig) | |
| 60.000V | ±(0.08%+6 dig) | |
| 600.00V | ±(0.1%+6 dig) | |
| 1000.0V | ±(0.15%+6 dig) | |
| AC Voltage | 600.0mV | ±(0.8%+10 dig) |
| 6.000V | ±(0.8%+5 dig) | |
| 60.00V | ±(0.8%+5 dig) | |
| 600.0V | ±(0.8%+5 dig) | |
| 1000V | ±(1%+5 dig) | |
| DC Current | 600.00uA | ±(0.5%+10 dig) |
| 6000.0uA | ±(0.5%+5 dig) | |
| 60.000mA | ±(0.6%+10 dig) | |
| 600.00mA | ±(0.6%+5 dig) | |
| 6.0000A | ±(1%+10 dig) | |
| 10.000A | ±(1.2%+7 dig) | |
| AC Current | 600.0uA | ±(1%+5 dig) |
| 6000uA | ±(0.8%+5 dig) | |
| 60.00mA | ±(0.8%+5 dig) | |
| 600.0mA | ±(0.8%+5 dig) | |
| 6.000A | ±(1%+10 dig) | |
| 10.00A | ±(1.2%+10 dig) | |
| Resistance (Ω) | 600.00Ω | ±(0.5%+10 dig) |
| 6.0000KΩ | ±(0.3%+10 dig) | |
| 60.00KΩ | ±(0.2%+5 dig) | |
| 600.0KΩ | ±(0.2%+5 dig) | |
| 6.000MΩ | ±(0.6%+5 dig) | |
| 60.00MΩ | ±(1.5%+7 dig) | |
| Capacitance (F) | 60.000nF | ±(2.5%+20 dig) |
| 600.00nF | ±(2.5%+20 dig) | |
| 6.0000uF | ±(2.5%+20 dig) | |
| 60.000uF | ±(2.0%+20 dig) | |
| 600.00uF | ±(2.5%+20 dig) | |
| 6000.0uF | ±(4%+20 dig) | |
| 60.000mF | ±(5%+20 dig) | |
| Temperature | '-40 ~ 40 ℃ | ±(2%+30 dig) |
| '40 ~ 100 ℃ | ±(1%+20 dig) | |
| '100 ℃ ~ +1000℃ | ± 3% | |
| -40~32℉ | ±(4%+8dig) | |
| 32~210℉ | ±(2%+8dig) | |
| 210~1832℉ | ±(5%+8dig) | |
| Frequency (Hz) | 60.000Hz~60.000MHz | ±(0.08%+5 dig) |
| Loop current 4 - 20 mA/DC | 0-100% | ±(1.2%+2 dig) |
| Diode | 3.0000V | |
| Max Display | 60000 | |
| AC Power Measurement | ||
| Effective power | 2500W | ±(2%+10 dig) |
| Apparent power | 2500VA | ±(2%+10 dig) |
| Voltage | 250.0V | ±(1%+10 dig) |
| Current | 10 | |
| Cos-Phi | 1 | |
| Frequency | 50/60Hz | |
商品仕様
| 製品名: | OW67 |
|---|---|
| 型番: | OW67 |
| メーカー: | owon |



