※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
OWON OW69/OW69B 工業用マルチメーター
- 真の実効値(True RMS)測定、60,000カウント、基本測定精度±0.03%
- CAT III 1000V、CAT IV 600V準拠、1000V高性能ヒューズ内蔵
- 完全密閉型接着処理を採用し、快適な使用感を実現するだけでなく、落下による損傷を効果的に防止します。
- ソフトラバー製の幅広ブラケットにより、平置き、縦置き、吊り下げなど、あらゆる設置方法で機器をしっかりと固定できます。
- シェルには超強力マグネットが内蔵されており、スイッチキャビネットの扉などの鉄製表面に簡単に貼り付けることができ、片手操作時の機器固定に便利です。
- ハイブリッド電圧検出:AC+DCを直接測定でき、複雑な電気システムの診断ニーズに対応します。
- アラーム設定:上限値と下限値をカスタマイズでき、設定した閾値を超えると警告を発します。
- 2.8インチIPS液晶ディスプレイは広い視野角を備え、数値と波形をより鮮明に表示します。
- 2つのテーマ表示モードを搭載し、さまざまな照明環境に対応します。より鮮明な表示効果を実現
- 2つのLEDライトを内蔵し、暗闇でも回路やヒューズを見つけやすくします
- 標準的なシリコン製プローブは、耐久性、安全性、清掃のしやすさを兼ね備えています
仕様
| Measurement Range | Accuracy | |
|---|---|---|
| DC Voltage | 60.000mV | ±(0.15%+20 dig) |
| 600.00mV | ±(0.03%+5 dig) | |
| 6.0000V | ±(0.03%+8 dig) | |
| 60.000V | ±(0.03%+8 dig) | |
| 600.00V | ±(0.05%+10 dig) | |
| 1000.0V | ±(0.05%+10 dig) | |
| AC Voltage | 600.0mV | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) |
| 6.000V | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(2.5%+40 dig)(10kHz~20kHz) ±(4%+40 dig)(20kHz~100kHz) |
|
| 60.00V | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(2.5%+40 dig)(10kHz~20kHz) ±(4%+40 dig)(20kHz~100kHz) |
|
| 600.0V | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(2.5%+40 dig)(10kHz~20kHz) (20kHz~100kHz) |
|
| 1000V | ±(0.8%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.5%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(5%+40 dig)(10kHz~20kHz) (20kHz~100kHz) | |
| Low impedance measurement(LOZ) | 6V-1000V | ±(2%+40 dig) (Dc or 45 - 1kHz) |
| DAC Voltage | 6V | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) ±(5%+70 dig)(10kHz~35kHz) |
| 60V | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) ±(5%+70 dig)(10kHz~35kHz) |
|
| 600V | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) (10kHz~35kHz) |
|
| 1000V | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) |
|
| DC Current | 600.00uA | ±(0.2%+10 dig) |
| 6000.0uA | ±(0.2%+5 dig) | |
| 60.000mA | ±(0.2%+10 dig) | |
| 600.00mA | ±(0.2%+5 dig) | |
| 6.0000A | ±(0.8%+10 dig) | |
| 10.000A | ±(1%+10 dig) | |
| AC Current | 600.00uA | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz |
| 6000.0uA | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz |
|
| 60.000mA | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz |
|
| 600.00mA | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz |
|
| 6.0000A | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz) |
|
| 10.000A | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz |
|
| Resistance (Ω) | 600.00Ω | ±(0.1%+10 dig) |
| 6.0000KΩ | ±(0.15%+5 dig) | |
| 60.000KΩ | ±(0.15%+5 dig) | |
| 600.00KΩ | ±(0.2%+5 dig) | |
| 6.0000MΩ | ±(0.4%+10 dig) | |
| 60.000MΩ | ±(1.2%+5 dig) |
商品仕様
| 製品名: | OW69 |
|---|---|
| 型番: | OW69 |
| メーカー: | owon |



