※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon PINTECH PT-8000シリーズ 高電圧差動プローブ
最大14KVまで測れる高電圧差動プローブです。各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
| 型式 | 帯域幅(-3dB) | 減衰比 | 確度 | インピーダンス | 立ち上がり時間 | 出力(50kΩ負荷) | オフセット(代表値) | オシロスコープ 入力インピーダンス |
CMRR(代表値) | 差動入力電圧Vpp | DC入力電圧 | 寸法(W×H×D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-8001 | 25MHz | 1:10/100 | 1:100/1000 | 8MΩ//1.3pF | 14ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | -80dB@50Hz -66dB@20kHz | 70V@1/10 700V@1/100 | 35V@1/10 3500V@1/100 | 83×186×38mm |
| 確度±2% | ||||||||||||
| PT-8002 | 25MHz | 1:20/200 | ±2% | 8MΩ//1.3pF | 14ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | -80dB@50Hz -60dB@20kHz | 140V@1/20 1400V@1/200 | 70V@1/20 700V@1/200 | 83×186×38mm |
| PT-8010 | 70MHz | 1:100/1000 | ±2% | 20MΩ//1pF | 5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | -80dB@50Hz -60dB@20kHz | 700V@1/100 7000V@1/1000 | 350V@1/100 3500V@1/1000 | 83×186×38mm |
| PT-8020 | 70MHz | 1:100/1000 | ±2% | 20MΩ//1pF | 5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | -80dB@50H -60dB@20kHz | 1400V@1/100 14kV@1/1000 | 700V@1/100 7000V@1/1000 | 83×186×38mm |
| PT-8101 | 100MHz | 1:10/100 | ±2% | 8MΩ//1.3pF | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | -80dB@60Hz -50dB@100kHz | 70V@1/10 700V@1/100 | 35V@1/10 350V@1/100 | 83×186×38mm |
| PT-8110 | 100MHz | 1:100/1000 | ±2% | 20MΩ//1pF | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | -80dB@60Hz -50dB@100kHz | 140V@1/100 1400V@1/1000 | 70V@1/100 700V@1/1000 | 83×186×38mm |
PINTECHはOWONの提携会社です。
商品仕様
| 製品名: | PT-8101 |
|---|---|
| 型番: | PT-8101 |
| メーカー: | owon |



