※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon TAO3000シリーズ 2チャンネル タブレット・オシロスコープ
特長
- 周波数帯域: 70MHz, 100MHz, 120MHz
- 2チャンネル
- サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒
- オシロスコープ + 4½桁マルチメーター + データ・ロガー
- 垂直軸分解能: 最大14ビット(Aモデル)
- レコード長: 40M
- 波形更新レート: 最高 45,000波形/秒
- 8000mAh バッテリー内蔵、連続5時間動作可能
- 低バック・グラウンド・ノイズ
- 8インチ・タッチスクリーン
- SCPIコマンドをサポート
- 多様なトリガ, バス・デコード機能(標準搭載)
- インターフェース: USBホスト, USBデバイス, LAN
仕様
| モデル | TAO3072 | TAO3102 | TAO3122 | TAO3072A | TAO3102A | TAO3122A |
| 周波数帯域 | 70MHz | 100MHz | 120MHz | 70MHz | 100MHz | 120MHz |
| サンプルレート | 最高 1Gサンプル/秒 | |||||
| 垂直軸分解能 | 8ビット | 最大14ビット | ||||
| レコード長 | 40M | |||||
| 波形更新レート | 最高 45,000 波形/秒 | |||||
| 水平軸スケール | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
| チャンネル数 | 2 | |||||
| ディスプレイ | 8インチ・カラーLCD, 800 x 600ピクセル,マルチタッチ・スクリーン | |||||
| 入力インピーダンス | 1MΩ ± 2% // 15pF ± 5pF | |||||
| 最大入力電圧 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||||
| DCゲイン確度 | ±3% | |||||
| プローブ減衰係数 | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||||
| 時間軸確度 | ±2.5ppm | |||||
| 入力カップリング | DC, AC, GND | |||||
| 垂直軸スケール | 1mV/div - 10V/div | |||||
| トリガ・タイプ | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
| バス・デコード (標準搭載) |
I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
| トリガ_モード | オート, ノーマル, シングル | |||||
| 自動測定 | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |||||
| 波形演算 | +, ?, ×, ÷, FFT,FFTrms,Intg,Diff,Sqrt, User Defined Function, Digital Filter | |||||
| 波形保存 | 100 波形 | |||||
| インターフェース | USB host, USB device, LAN | |||||
| 周波数カウンタ | トリガ・チャンネルに対して実施可能 | |||||
| バッテリー | 7.4V, 8000mAh, 5時間動作 | |||||
| 寸法 (WxHxD) | 270x191x48(mm) | |||||
| 重量 | 約 1.7kg | |||||
マルチメーター 仕様
| 分解能 | 電圧レンジ | 電流レンジ | 抵抗レンジ | ダイオード | オート・レンジ |
| 4 1/2 桁 | mV: 20.000mV - 200.00mV DCV: 2.0000V - 1000.0V ACV: 2.0000V - 750.0V |
DCA: 20.00A ACA: 20.00A |
200.00Ω - 100.00MΩ | √ | √ |
商品仕様
| 製品名: | TAO3122 |
|---|---|
| 型番: | TAO3122 |
| メーカー: | owon |



