※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
owon VDSシリーズ PCベース・オシロスコープ
特長
- 周波数帯域: 25MHz
- 2チャンネル
- サンプルレート: 最高 100Mサンプル/秒
- 垂直軸分解能: 8ビット
- レコード長: 5k
- SCPIコマンドをサポート
- インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)
仕様
| モデル | VDS1022I | VDS1022 | |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 25MHZ | ||
| チャンネル数 | 2 | ||
| サンプルレート | 100Mサンプル/秒 | ||
| 水平軸スケール | 5ns/div~100s/div, ステップ 1~2~5 | ||
| レコード長 | 5k | ||
| 最大入力電圧 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) |
40V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) |
|
| 垂直軸分解能 | 8ビット | ||
| 垂直軸スケール | 5mV/div~5V/div | ||
| トリガ・タイプ | エッジ, パルス, ビデオ, スロープ | ||
| トリガ・モード | オート, ノーマル, シングル | ||
| アクイジション・モード | サンプル, ピーク検出, アベレージ | ||
| 波形演算 | +, ?, ×, ÷, invert, FFT | ||
| インターフェース | USB 2.0 (絶縁) | USB 2.0 | |
| マルチ・ファンクション・ インターフェース |
機能 | トリガ出力, トリガ入力, パス/フェイル | |
| レベル | TTL | ||
| 電源 | 5.0V/1A | ||
| 消費電力 | ≤2.5W | ||
| 寸法(W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | ||
| 重量 | 約0.26 kg | ||
商品仕様
| 製品名: | VDS1022 |
|---|---|
| 型番: | VDS1022 |
| メーカー: | owon |



