※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
ココリサーチ 直流電流計 (仕様選択) PSAL-24
| 商品グループ | 品番 | 製品仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルパネルメーター | PSAL-2401U1D4-E1C2 | ±10Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |||||||
| PSAL-2401U5D3-E1C2 | ±5Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D3-E1C2 | ±2Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D3-E1C2 | ±1Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D2-E1C2 | ±200mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D2-E1C2 | ±100mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D1-E1C2 | ±20mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D1-E1C2 | ±10mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D0-E1C2 | ±2mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D0-E1C2 | ±1mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2DM1-E1C2 | ±200µAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1DM1-E1C2 | ±100µAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D4-R1C2 | ±10Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U5D3-R1C2 | ±5Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D3-R1C2 | ±2Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D3-R1C2 | ±1Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D2-R1C2 | ±200mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D2-R1C2 | ±100mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D1-R1C2 | ±20mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D1-R1C2 | ±10mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D0-R1C2 | ±2mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D0-R1C2 | ±1mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2DM1-R1C2 | ±200µAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1DM1-R1C2 | ±100µAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D4-I1C2 | ±10Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U5D3-I1C2 | ±5Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D3-I1C2 | ±2Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D3-I1C2 | ±1Aレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D2-I1C2 | ±200mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D2-I1C2 | ±100mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D1-I1C2 | ±20mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D1-I1C2 | ±10mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D0-I1C2 | ±2mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D0-I1C2 | ±1mAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2DM1-I1C2 | ±200µAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1DM1-I1C2 | ±100µAレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D4-B | ±10Aレンジ/USB-typeC通信/オプションなし 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U5D3-B | ±5Aレンジ/USB-typeC通信/オプションなし 40ms~更新 | ||||||||
| 直流電流CAN変換器 | PSAL-2401U1D4-S01 | ±10Aレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |||||||
| PSAL-2401U5D3-S01 | ±5Aレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D3-S01 | ±2Aレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D3-S01 | ±1Aレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D2-S01 | ±200mAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D2-S01 | ±100mAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D1-S01 | ±20mAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D1-S01 | ±10mAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2D0-S01 | ±2mAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1D0-S01 | ±1mAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U2DM1-S01 | ±200µAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
| PSAL-2401U1DM1-S01 | ±100µAレンジ/CAN出力 40ms~更新 | ||||||||
商品仕様
| 製品名: | PSAL-24 SERIES |
|---|---|
| 型番: | PSAL-24 SERIES |
| メーカー: | ココリサーチ |



