※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
ココリサーチ 直流電圧計 (仕様選択) PSV-24
| 商品グループ | 品番 | 製品仕様 |
|---|---|---|
| デジタルマルチメーター | PSVL-2401U7D4-E1C2 | ±70Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 |
| PSVL-2401U2D4-E1C2 | ±20Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4-E1C2 | ±10Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3-E1C2 | ±5Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D3-E1C2 | ±2Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D3-E1C2 | ±1Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D2-E1C2 | ±200mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D2-E1C2 | ±100mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D1-E1C2 | ±20mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D1-E1C2 | ±10mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3P-E1C2 | 1(0)-5Vプロセス信号/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4P-E1C2 | 0-10Vプロセス信号/警報出力2点/16bitアナログ0-10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U7D4-R1C2 | ±70Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D4-R1C2 | ±20Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4-R1C2 | ±10Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3-R1C2 | ±5Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D3-R1C2 | ±2Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D3-R1C2 | ±1Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D2-R1C2 | ±200mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D2-R1C2 | ±100mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D1-R1C2 | ±20mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D1-R1C2 | ±10mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3P-R1C2 | 1(0)-5Vプロセス信号/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4P-R1C2 | 0-10Vプロセス信号/警報出力2点/16bitアナログ±10V出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U7D4-I1C2 | ±70Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D4-I1C2 | ±20Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4-I1C2 | ±10Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3-I1C2 | ±5Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D3-I1C2 | ±2Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D3-I1C2 | ±1Vレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D2-I1C2 | ±200mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D2-I1C2 | ±100mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D1-I1C2 | ±20mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D1-I1C2 | ±10mVレンジ/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3P-I1C2 | 1(0)-5Vプロセス信号/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4P-I1C2 | 0-10Vプロセス信号/警報出力2点/16bitアナログ4-20mA出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U7D4-B | ±70Vレンジ/USB-typeC通信/オプションなし 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D4-B | ±20Vレンジ/USB-typeC通信/オプションなし 40ms~更新 | |
| 直流電圧CAN変換器 | PSVL-2401U7D4-S01 | ±70Vレンジ/CAN出力 40ms~更新 |
| PSVL-2401U2D4-S01 | ±20Vレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4-S01 | ±10Vレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3-S01 | ±5Vレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D3-S01 | ±2Vレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D3-S01 | ±1Vレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D2-S01 | ±200mVレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D2-S01 | ±100mVレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U2D1-S01 | ±20mVレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D1-S01 | ±10mVレンジ/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U5D3P-S01 | 1(0)-5Vプロセス信号/CAN出力 40ms~更新 | |
| PSVL-2401U1D4P-S01 | 0-10Vプロセス信号/警報出力2点/CAN出力 40ms~更新 |
商品仕様
| 製品名: | PSV-24 SERIES |
|---|---|
| 型番: | PSV-24 SERIES |
| メーカー: | ココリサーチ |



