※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
岩崎通信機 ロゴスキーコイル電流プローブ
| 型番 | コイル長[mm] | 周波数帯域[-3dB] | 感度[mV/A] | ピーク電流[A] | ピークdi/dt[kA/μs] | ノイズ[mV rms] | 絶対最大di/dt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak[kA/μs] | RMS[kA/μs] | ||||||||
| SS-293S | 300 | 1Hz~20MHz | 5 | 1200 | 60 | 3.5 | 5 | 3 | |
| SS-293L | 700 | 1Hz~10MHz | 32 | ||||||
| SS-294S | 300 | 0.8Hz~20MHz | 2 | 3000 | 80 | 2 | |||
| SS-294L | 700 | 0.8Hz~10MHz | |||||||
| SS-295S | 300 | 0.6Hz~20MHz | 1 | 6000 | 1.4 | ||||
| SS-295L | 700 | 0.6Hz~10MHz | |||||||
| SS-296S | 300 | 0.4Hz~20MHz | 0.5 | 12000 | 1.2 | ||||
| SS-296L | 700 | 0.4Hz~10MHz | |||||||
保証:メーカー保証
校正:別途料金
商品仕様
| 製品名: | SS-294S |
|---|---|
| 型番: | SS-294S |
| メーカー: | 岩崎通信機 |



