※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
OWON OEL15/30シリーズ DC電子負荷
- コンパクトサイズで持ち運びが容易な高性能プログラマブル電子負荷
- 2.8インチ TFTカラーLCD
- 4つの動作モード:CV, CC, CR, CP
- 最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート
- 高分解能リードバック: 1mV/0.1mA
- リモートセンス補償をサポート
- 複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP
- 通信インターフェース:USB, RS232, RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート
- 標準機能:バッテリ放電テスト, OCPテスト, OPPテスト
仕様
| モデル | OEL1515 | OEL1520 | OEL1530 | OEL3015 | OEL3020 | OEL3030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 電圧 | 0-150V | 0-300V | ||||
| 電流 | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | |
| 最大電力 | 150W | 300W | 150W | 300W | |||
| 最小動作電圧 | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | 0.8V@15A | 0.9V@20A | 1.1V@30A | |
| CVモード | 範囲 | 0-150V | 0-300V | ||||
| 分解能 | 1mV | 1mV | |||||
| 確度 | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||||
| CCモード | 範囲 | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A |
| 分解能 | 1mA | 1mA | |||||
| 確度 | 0.03%+0.03%IFS | 0.03%+0.03%IFS | |||||
| CRモード | 範囲 | 0.05Ω - 7.5kΩ | 0.05Ω - 7.5kΩ | ||||
| 確度 | 0.1%+0.01%R | 0.1%+0.01%R | |||||
| CPモード | 範囲 | 150W | 300W | 150W | 300W | ||
| 分解能 | 10mW | 10mW | |||||
| 確度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||
| ダイナミック・モード | |||||||
| T1&T2 | 0.1ms-50s | 0.1ms-50s | |||||
| スルー・レート | 0.01A/ms-2000A/ms | 0.01A/ms-2000A/ms | |||||
| 最小立ち上がり時間 | 20µs | 20µs | |||||
| 電圧リードバック | |||||||
| レンジ | 0-15V / 0-150V | 0-30V / 0-300V | |||||
| 分解能 | 1mV | 1mV | |||||
| 確度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
| 電流リードバック | |||||||
| レンジ | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | |
| 分解能 | 0.1mA | 0.1mA | |||||
| 確度 | 0.03%+0.03%FS | 0.03%+0.03%FS | |||||
| 電力リードバック | |||||||
| レンジ | 150W | 300W | 150W | 300W | |||
| 分解能 | 10mW | 10mW | |||||
| 確度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||
| 保護 | |||||||
| 過電力保護 | >OPP, 10ms delay protect | >OPP, 10ms delay protect | |||||
| 過電圧保護 | >OVP, 0.1ms delay protect | >OVP, 0.1ms delay protect | |||||
| 過電流保護 | >OCP, 0.1ms delay protect | >OCP, 0.1ms delay protect | |||||
| 過熱保護 | 85℃ | 85℃ | |||||
| 標準機能 | バッテリ放電テスト,OCPテスト, OPPテスト | ||||||
| 電源 | 100V - 240Vac; 50Hz/60Hz | ||||||
| インターフェース | RS232, RS485,USB Type-C, SCPIコマンドサポート | ||||||
| 冷却 | ファンによる強制冷却 | ||||||
| 耐電圧 | 1.5KV / AC / 5mA | ||||||
| 寸法 ( W x H x D ) | 84mm*151mm*283mm | ||||||
| 重量 | ≈ 2.5kg | ||||||
商品仕様
| 製品名: | OEL3015 |
|---|---|
| 型番: | OEL3015 |
| メーカー: | owon |



