※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
OWON OEL85シリーズ DC電子負荷
- 4つの静的動作モード:CV, CC, CR, CP
- CCダイナミックモード、短絡シミュレーションをサポート
- ダイナミックモード:最高5kHz
- 調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs
- リードバック分解能: 1mV/0.1mA
- 保護機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護
- 最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート
- 標準テスト機能:バッテリ放電テスト, OCPテスト, OPPテスト
- 通信インターフェース:USB、RS232、RS485、SCPIコマンドをサポート
- 1/2 2U、標準ラックマウントサイズ
- 3.9インチ TFTカラーLCD
仕様
| モデル | OEL8513 | OEL8512 | OEL8512B | OEL8512C | OEL8511 | OEL8511B | OEL8511C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 電圧 | 0 - 150V | 0 - 150V | 0 - 300V | 0 - 600V | 0 - 150V | 0 - 300V | 0 - 600V | |
| 電流 | 0 - 40A | 0 - 40A | 0 - 20A | ||||||
| 最大電力 | 500W | 400W | 200W | ||||||
| 最小動作電圧 | 1.1V@40A | 0.8V@20A | |||||||
| レンジ(CV) | 0 - 150V | 0 - 150V | 0 - 300V | 0 - 600V | 0 - 150V | 0 - 300V | 0 - 600V | ||
| 分解能 CV) | 1mV | 1mV | |||||||
| レンジ (CC) | 0 - 40A | 0 - 20A | |||||||
| 分解能 (CC) | 1mA | 1mA | |||||||
| レンジ (CR) | 0.05Ω - 7.5kΩ | 0.05Ω - 7.5kΩ | |||||||
| レンジ (CP) | 500W | 400W | 400W | ||||||
| 分解能 (CP) | 10mW | 10mW | |||||||
| ダイナミックモード | |||||||||
| T1&T2 | 0.1ms - 50s | 0.1ms - 50s | |||||||
| スルーレート | 0.01A/ms - 2000A/ms | 0.01A/ms - 2000A/ms | |||||||
| 最小立ち上がり時間 | 20us | 20us | |||||||
| リードバックレンジ(V) | 0 - 150V | 0 - 300V | 0 - 600V | 0 - 150V | 0 - 300V | 0 - 600V | |||
| リードバック分解能 (V) | 1mV | ||||||||
| リードバックレンジ(A) | 0 - 40A | 0 - 20A | |||||||
| リードバック分解能 (A) | 0.1mA | 0.1mA | |||||||
| リードバックレンジ (w) | 0-500W | 0 - 400W | 0 - 200W | ||||||
| リードバック分解能 (w) | 10mW | 10mW | |||||||
| 保護 | 過電力保護、過電圧保護、過電流保護、過熱保護 | ||||||||
| インターフェース | USBホスト、USBデバイス、RS232、RS485 | ||||||||
| 標準機能 | バッテリ放電テスト,OCPテスト, OPPテスト | ||||||||
| 安全 | Complies with European EMC Directive 89/336/EEC for Class A testing and measurement products | ||||||||
| 耐電圧 | 500V/DC, 1mA (output to ground); 1.5kVAC, 5mA (input to ground) | ||||||||
| 寸法 (L/W/D) | 215 x 88 x 375 mm | ||||||||
| 重量 (KG) | 5 | 4.2 | |||||||
商品仕様
| 製品名: | OEL8512 |
|---|---|
| 型番: | OEL8512 |
| メーカー: | owon |



