※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
OWON SPE Series 1 CH 500W DC Power Supply
- 1チャンネル
- 最大出力:500Wチャンネル
- 出力分解能:10mV / 1mA
- シーケンス(リスト)出力:10ステップ
- 低リプル / ノイズ
- 過電圧保護 / 過電流保護
- 出力電圧/電流波形モニタ機能
- 温度コントロール空冷ファン
- 2.8インチLCD
- インターフェース:USBデバイス
- 小型軽量、約1.8kg
仕様
既定温度で30分以上連続して通電して暖機後の仕様:
| モデル | SPE6205 | SPE8105 | SPE8205 | |
|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 0 - 60V | 0 - 80V | 0 - 80V | |
| 出力電流 | 20A | 10A | 20A | |
| 最大出力電力 | 500W | |||
| OVP(過電圧保護) | 63V | 85V | 85V | |
| OCP(過電流保護) | 21A | 11A | 21A | |
| OTP(過熱保護) | 85℃ | |||
| 負荷レギュレーション | ≤20mV(電圧);≤10mA(電流) | |||
| ライン・レギュレーション | ≤20mV(電圧);≤10mA(電流) | |||
| 設定分解能 | 10mV / 1mA | |||
| リードバック分解能 | 10mV / 1mA | |||
| 設定確度(25℃±5℃) | 電圧 | ≤0.05% ± 20mV ≤0.05% ± 10mA |
≤0.05% ± 20mV ≤0.05% ± 20mA |
|
| 電流 | ||||
| リードバック確度(25℃±5℃) | 電圧 | ≤0.05% ± 20mV | ≤0.05% ± 20mV | |
| 電流 | ≤0.05% ± 10mA | ≤0.05% ± 20mA | ||
| リプル/ノイズ (*) | ≤50mVp-p;≤15mAp-p | |||
| 出力温度係数(0℃-40℃) | 100ppm/℃(電圧);200ppm/℃(電流) | |||
| リードバック温度係数 | 100ppm/℃(電圧);200ppm/℃(電流) | |||
| 過渡応答時間 (50%-100% 定格負荷) | ≤5.0ms | |||
| ストレージ | 4 グループ | |||
| ディスプレイ | 2.8インチLCD (IPS) | |||
| インターフェース | USBデバイス | |||
| 寸法 | 82mm(W)× 142mm(H)×226mm(D) | |||
| 重量 | 約 1.8 kg | |||
* リプル & ノイズ (ノイズ帯域 20MHz, リプル帯域 1MHz, 10uF 電解コンデンサと 0.1uF セラミックコンデンサを出力端子に並列に接続してテスト)
商品仕様
| 製品名: | SPE8205 |
|---|---|
| 型番: | SPE8205 |
| メーカー: | owon |



