※在庫のない商品・要お問い合わせ商品につきましては上記「お問い合わせ」ボタンよりご相談下さい。
※商品画像はシリーズ代表例を使用している場合があり、実際の商品と異なることがございます。ご注意ください。
※お届けまでの目安について
ご注文からお届けまでの日数につきましては、ご利用ガイド「発送について」をご確認ください。
ご利用ガイドへ
OWON SPSシリーズ ファンレス 1チャンネル電源
- ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減
- 優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止
- 軽量で薄型のデザイン
- 出力分解能:10mV/1mA
- リスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート
- 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護
- 出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止
- USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能
- 2.8インチTFT液晶ディスプレイ
仕様
| モデル | SPS3051 | SPS6051 | SPS3081 | SPS6081 | SPS8081 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力電源 | 85V-265V(45~65Hz) | |||||
| 出力定格(0℃-40℃) | 電圧 | 0 - 30V | 0 - 60V | 0 - 30V | 0 - 60V | 0 - 80V |
| 電流 | 0 - 5A | 0 - 5A | 0 - 8A | 0 - 8A | 0 - 8A | |
| 最大電力 | 150W | 150W | 120W | 120W | 120W | |
| レギュレーション(CV) | 負荷 | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV |
| ライン | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | |
| レギュレーション(CC) | 負荷 | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV |
| ライン | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | |
| 設定分解能 | 電圧 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| リードバック分解能 | 電圧 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| 設定確度(25℃±5℃) | 電圧 | ≤0.05% ± 20mV | ≤0.05% ± 20mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.05% ± 20mV | ≤0.05% ± 20mV |
| 電流 | ≤0.05% ± 20mA | ≤0.05% ± 20mA | ≤0.2% ± 20mA | ≤0.05% ± 20mA | ≤0.05% ± 20mA | |
| リードバック確度(25℃±5℃) | 電圧 | ≤0.05% ±20mV | ≤0.05% ±20mV | ≤0.1% ±20mV | ≤0.05% ±20mV | ≤0.05% ±20mV |
| 電流 | ≤0.05% ±20mA | ≤0.05% ±20mA | ≤0.2% ± 20mA | ≤0.05% ±20mA | ≤0.05% ±20mA | |
| リプル&ノイズ(*) | 電圧(Vp-p) | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV |
| 電圧(rms) | ≤4mV | ≤4mV | ≤5mV | ≤4mV | ≤4mV | |
| 電流(Ap-p) | ≤10mA | ≤10mA | ≤30mA | ≤10mA | ≤10mA | |
| 出力温度係数 | 電圧 | 100ppm/℃ | ||||
| 電流 | 200ppm/℃ | |||||
| リードバック温度係数 | 電圧 | 100ppm/℃ | ||||
| 電流 | 200ppm/℃ | |||||
| 応答時間(50%~100% 定格出力) | ≤1.0ms | |||||
| 設定保存 | 4 グループ | |||||
| ディスプレイ | 2.8 インチ カラーLCD | |||||
| ディスプレイ解像度 | 240(H) × 320(V) ピクセル | |||||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | |||||
| 保存温度 | -20℃~60℃ | |||||
| 湿度 | ≤90%RH; 結露無きこと | |||||
| 通信ポート | USBデバイス、SCPIコマンド対応 | |||||
| 寸法 | 82mm(W)× 142mm(H)×226mm(D) | |||||
| 重量 | 約 1.8 kg | |||||
* ノイズ帯域 20MHz, リプル帯域 1MHz, 10uF 電解コンデンサと 0.1uF セラミックコンデンサを出力端子に並列に接続してテスト
商品仕様
| 製品名: | SPS6081 |
|---|---|
| 型番: | SPS6081 |
| メーカー: | owon |



